ボートレース 昨日の結果一覧

11月21日(土)の全レース 3連単の出目と払戻金額

桐生 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-2-4 ¥6,890
2R 3-4-5 ¥14,790
3R 5-4-2 ¥18,090
4R 1-2-5 ¥680
5R 1-6-2 ¥2,870
6R 1-5-3 ¥2,290
7R 1-4-5 ¥1,600
8R 5-1-2 ¥4,670
9R 2-1-3 ¥1,770
10R 1-2-4 ¥590
11R 1-2-6 ¥1,280
12R 1-4-2 ¥1,000
戸田 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 2-3-5 ¥1,420
2R 1-4-5 ¥2,620
3R 3-6-2 ¥2,800
4R 2-4-6 ¥1,210
5R 4-1-3 ¥1,740
6R 4-6-2 ¥2,240
7R 1-4-2 ¥1,010
8R 4-2-6 ¥1,300
9R 4-5-1 ¥16,690
10R 2-5-6 ¥3,980
11R 4-1-3 ¥2,410
12R 2-1-4 ¥3,120
平和島 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 5-1-2 ¥6,620
2R 1-3-2 ¥3,590
3R 1-6-2 ¥7,740
4R 2-4-6 ¥24,600
5R 1-2-6 ¥1,740
6R 1-6-4 ¥1,540
7R 4-1-3 ¥1,400
8R 1-2-3 ¥530
9R 1-3-4 ¥860
10R 3-2-1 ¥7,060
11R 1-2-4 ¥1,240
12R 1-3-4 ¥710
多摩川 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-1-5 ¥910
2R 1-3-4 ¥1,310
3R 3-2-5 ¥2,250
4R 1-2-6 ¥2,970
5R 4-5-1 ¥6,190
6R 2-4-1 ¥1,540
7R 4-1-2 ¥1,300
8R 1-4-6 ¥2,630
9R 4-3-5 ¥5,520
10R 1-2-5 ¥1,450
11R 3-1-6 ¥3,410
12R 1-2-6 ¥3,580
蒲郡 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-4-5 ¥4,330
2R 1-4-3 ¥1,280
3R 5-1-3 ¥25,190
4R 2-3-1 ¥1,680
5R 1-2-3 ¥2,070
6R 6-1-4 ¥15,880
7R 1-4-5 ¥3,090
8R 1-3-4 ¥780
9R 4-1-3 ¥6,520
10R 1-4-3 ¥740
11R 4-6-1 ¥4,040
12R 1-4-6 ¥3,430
津 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 2-1-3 ¥1,500
2R 1-2-3 ¥680
3R 3-1-4 ¥2,730
4R 5-2-4 ¥51,450
5R 2-6-5 ¥69,770
6R 1-2-3 ¥2,050
7R 6-1-2 ¥29,970
8R 4-5-6 ¥1,630
9R 6-1-3 ¥20,170
10R 1-5-2 ¥6,100
11R 5-1-3 ¥25,830
12R 5-4-3 ¥40,470
三国 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-5-6 ¥4,180
2R 5-3-1 ¥23,990
3R 3-1-2 ¥2,570
4R 3-4-2 ¥10,890
5R 2-1-4 ¥8,780
6R 3-6-5 ¥12,600
7R 3-1-4 ¥1,100
8R 2-1-3 ¥800
9R 4-3-1 ¥5,590
10R 2-5-3 ¥16,720
11R 1-3-4 ¥1,870
12R 1-2-5 ¥2,000
住之江 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 2-3-5 ¥5,140
2R 1-3-6 ¥2,930
3R 2-4-5 ¥730
4R 1-2-3 ¥1,680
5R 1-6-3 ¥860
6R 2-1-4 ¥1,860
7R 1-2-5 ¥2,840
8R 1-2-3 ¥690
9R 1-3-4 ¥700
10R 3-1-4 ¥1,170
11R 1-2-3 ¥610
12R 2-4-3 ¥1,430
尼崎 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-4-5 ¥820
2R 1-5-4 ¥29,040
3R 3-1-6 ¥1,330
4R 5-1-3 ¥3,350
5R 1-3-6 ¥9,330
6R 1-3-4 ¥390
7R 5-2-1 ¥19,890
8R 1-6-3 ¥870
9R 1-3-5 ¥660
10R 1-4-6 ¥1,510
11R 1-5-2 ¥1,750
12R 3-1-4 ¥4,810
鳴門 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-3 ¥420
2R 2-1-4 ¥14,200
3R 4-3-1 ¥5,320
4R 1-3-2 ¥950
5R 1-2-3 ¥950
6R 2-1-3 ¥1,080
7R 2-5-3 ¥5,640
8R 2-3-5 ¥24,830
9R 2-3-1 ¥7,260
10R 5-4-6 ¥990
11R 1-2-4 ¥670
12R 3-1-5 ¥9,400
宮島 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 6-1-3 ¥39,380
2R 1-4-5 ¥3,370
3R 1-3-5 ¥2,730
4R 2-1-5 ¥1,400
5R 1-3-4 ¥680
6R 6-1-3 ¥4,830
7R 1-4-5 ¥1,190
8R 1-2-6 ¥1,330
9R 1-2-5 ¥5,720
10R 1-3-5 ¥770
11R 1-2-3 ¥620
12R 1-3-4 ¥1,110
芦屋 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-3-4 ¥730
2R 1-3-5 ¥2,040
3R 3-5-6 ¥3,330
4R 1-3-5 ¥3,370
5R 1-4-3 ¥1,260
6R 3-4-6 ¥2,800
7R 4-1-6 ¥3,150
8R 3-2-5 ¥17,490
9R 3-6-1 ¥27,020
10R 6-2-1 ¥2,750
11R 3-1-5 ¥4,020
12R 1-6-4 ¥3,980
福岡 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-3-4 ¥560
2R 1-2-3 ¥2,140
3R 3-6-4 ¥1,490
4R 1-2-4 ¥1,490
5R 1-3-5 ¥3,220
6R 2-3-5 ¥2,090
7R 1-5-3 ¥1,750
8R 1-2-3 ¥620
9R 1-2-3 ¥970
10R 2-1-5 ¥1,890
11R 1-4-2 ¥690
12R 1-5-2 ¥2,020
大村 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 4-5-6 ¥42,160
2R 2-4-6 ¥12,920
3R 3-2-1 ¥3,180
4R 1-3-5 ¥470
5R 1-3-2 ¥1,740
6R 4-2-5 ¥3,170
7R 1-2-5 ¥380
8R 1-4-2 ¥5,230
9R 1-4-6 ¥3,240
10R 1-3-2 ¥800
11R 1-3-4 ¥570
12R 1-6-3 ¥7,120