| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲道 大輔 | 1 | 0.14 |
| 2 | 4 | 前田 光昭 | 3 | 0.19 |
| 3 | 5 | 山本 梨菜 | 4 | 0.3 |
| 4 | 3 | 鈴木 峻佑 | 2 | 0.18 |
| 5 | 2 | 伏田 裕隆 | 5 | 0.58 |
| 6 | 6 | 古園井 綾南 | 6 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
5
|
1,840円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
5
|
590円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
860円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
930円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
150円 |
|
1
=
5
|
140円 | |
|
4
=
5
|
460円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
160円 |