| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 繁野谷 圭介 | 5 | 0.16 |
| 2 | 2 | 富山 弘幸 | 2 | 0.22 |
| 3 | 3 | 渡邊 雄一郎 | 3 | 0.14 |
| 4 | 6 | 岡部 貴司 | 6 | 0.18 |
| 5 | 4 | 本岡 勝利 | 4 | 0.17 |
| 6 | 1 | 伏田 裕隆 | 1 | 0.24 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
5
—
2
—
3
|
6,600円 |
| 3連複 |
2
=
3
=
5
|
300円 |
| 2連単 |
5
—
2
|
3,150円 |
| 2連複 |
2
=
5
|
1,420円 |
| 拡連複 |
2
=
5
|
180円 |
|
3
=
5
|
180円 | |
|
2
=
3
|
160円 | |
| 単勝 |
5
|
800円 |
| 複勝 |
5
|
510円 |
|
2
|
210円 |