| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今垣 光太郎 | 1 | 0.15 |
| 2 | 2 | 加藤 優弥 | 2 | 0.12 |
| 3 | 6 | 坂口 周 | 6 | 0.18 |
| 4 | 5 | 丸尾 義孝 | 5 | 0.17 |
| 5 | 3 | 清水 愛海 | 3 | 0.23 |
| 6 | 4 | 岡本 慎治 | 4 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
6
|
3,600円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
6
|
1,730円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
730円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
360円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
250円 |
|
1
=
6
|
240円 | |
|
2
=
6
|
1,010円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
240円 |