ボートレース 今日の結果一覧

11月22日(日)の全レース 3連単の出目と払戻金額

桐生 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 2-1-3 ¥2,340
2R 1-5-4 ¥8,850
3R 2-1-3 ¥1,530
4R 3-2-1 ¥16,640
5R 1-6-3 ¥1,890
6R 1-2-4 ¥790
戸田 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-4-2 ¥1,420
2R 2-3-1 ¥1,330
3R 2-3-1 ¥6,140
4R 4-3-5 ¥12,380
5R 6-4-2 ¥17,270
6R 2-1-3 ¥2,740
7R 5-3-2 ¥15,260
8R 1-2-3 ¥420
9R 3-5-6 ¥7,100
10R 5-2-4 ¥14,330
11R 1-2-6 ¥4,500
12R 1-5-3 ¥1,810
平和島 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 2-4-3 ¥1,300
2R 2-3-4 ¥24,990
3R 2-6-1 ¥4,280
4R 4-2-1 ¥5,610
5R 2-5-1 ¥12,470
6R 1-4-3 ¥2,050
7R 1-4-3 ¥7,260
8R 1-3-6 ¥920
9R 2-1-3 ¥3,400
10R 1-6-2 ¥2,660
11R 4-3-1 ¥61,650
12R 4-2-1 ¥12,900
多摩川 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-2-5 ¥3,480
2R 1-4-2 ¥3,080
3R 1-4-5 ¥5,100
4R 2-1-3 ¥2,680
5R 2-3-1 ¥12,890
6R 5-3-1 ¥6,410
7R 1-3-4 ¥5,180
8R 1-2-5 ¥4,650
9R 1-4-5 ¥830
10R 3-1-6 ¥7,750
11R 1-5-2 ¥1,030
12R 2-5-3 ¥19,910
蒲郡 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-6-2 ¥2,560
2R 4-6-1 ¥1,160
3R 2-1-3 ¥660
4R 1-5-3 ¥1,150
5R 3-5-4 ¥8,640
6R 1-4-6 ¥2,230
津 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-4 ¥400
2R 1-5-3 ¥3,240
3R 3-5-6 ¥4,760
4R 1-4-3 ¥2,140
5R 1-2-4 ¥740
6R 1-6-3 ¥1,580
7R 3-1-4 ¥1,390
8R 1-2-6 ¥2,060
9R 3-4-1 ¥3,810
10R 1-2-4 ¥860
11R 1-3-4 ¥1,230
12R 3-1-4 ¥3,280
三国 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-4-3 ¥2,180
2R 1-4-2 ¥4,920
3R 2-1-3 ¥1,160
4R 1-5-6 ¥2,200
5R 1-3-6 ¥1,890
6R 1-2-6 ¥2,700
7R 3-1-4 ¥1,200
8R 3-5-2 ¥1,620
9R 1-3-2 ¥1,930
10R 2-1-4 ¥2,600
11R 1-2-3 ¥1,570
12R 1-2-5 ¥4,680
住之江 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-3-5 ¥530
2R 4-5-2 ¥780
3R 1-2-5 ¥1,090
4R 1-4-2 ¥1,670
5R 1-6-3 ¥1,470
6R 1-2-3 ¥380
尼崎 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-3 ¥1,890
2R 4-5-1 ¥5,770
3R 3-4-5 ¥1,840
4R 1-4-3 ¥2,000
5R 1-2-4 ¥1,350
6R 1-4-2 ¥690
7R 2-3-4 ¥19,390
8R 1-5-6 ¥4,960
9R 2-6-1 ¥3,560
10R 1-3-4 ¥4,220
11R 1-2-3 ¥790
12R 1-3-2 ¥520
鳴門 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-4 ¥930
2R 3-1-6 ¥4,110
3R 5-6-4 ¥5,250
4R 1-2-4 ¥1,950
5R 2-5-4 ¥3,400
6R 1-2-6 ¥6,010
7R 1-3-6 ¥680
8R 1-3-5 ¥1,550
9R 2-5-6 ¥39,990
10R 3-1-2 ¥2,890
11R 3-5-1 ¥28,280
12R 1-3-2 ¥730
宮島 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-6 ¥1,150
2R 1-3-2 ¥570
3R 3-1-4 ¥2,560
4R 4-5-1 ¥4,880
5R 1-3-4 ¥590
6R 1-3-2 ¥880
7R 3-5-2 ¥36,480
8R 1-3-4 ¥330
9R 1-2-3 ¥470
10R 1-3-2 ¥1,250
11R 1-2-4 ¥1,010
12R 6-3-4 ¥47,350
芦屋 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 3-1-4 ¥20,620
2R 4-5-1 ¥1,030
3R 1-5-6 ¥5,510
4R 1-6-4 ¥720
5R 4-5-1 ¥2,760
6R 1-3-2 ¥3,280
7R 1-4-2 ¥2,690
8R 2-1-5 ¥990
9R 1-3-5 ¥1,380
10R 1-2-3 ¥1,530
11R 1-6-4 ¥4,200
12R 1-6-3 ¥1,330
福岡 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-3-4 ¥490
2R 1-4-5 ¥950
3R 3-5-1 ¥2,120
4R 1-4-3 ¥770
5R 2-1-3 ¥2,540
6R 1-4-6 ¥660
7R 1-4-3 ¥5,460
8R 1-2-4 ¥440
9R 1-5-2 ¥1,410
10R 1-3-4 ¥1,350
11R 1-4-3 ¥4,980
12R 4-1-2 ¥13,600
大村 この場の結果一覧へ ›
レース 3連単出目 払戻金額
1R 1-2-4 ¥1,690
2R 1-4-5 ¥1,990
3R 4-6-3 ¥24,570
4R 1-5-3 ¥1,090
5R 1-5-6 ¥76,650