| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井 彪也 | 1 | 0.01 |
| 2 | 3 | 上村 純一 | 3 | 0.02 |
| 3 | 2 | 奥田 誠 | 2 | 0.06 |
| 4 | 5 | 佐々木 和伸 | 5 | 0.11 |
| 5 | 4 | 小山 勉 | 4 | 0.21 |
| 6 | 6 | 片橋 幸貴 | 6 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
1,360円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
630円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
290円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
240円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
160円 |
|
1
=
2
|
240円 | |
|
2
=
3
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
210円 |