| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 竹田 吉行 | 4 | 0.08 |
| 2 | 5 | 磯村 匠 | 5 | 0.07 |
| 3 | 6 | 黒崎 竜也 | 6 | 0.11 |
| 4 | 1 | 藤井 徹 | 1 | 0.14 |
| 5 | 3 | 関口 智久 | 3 | 0.17 |
| 6 | 2 | 向井田 佑紀 | 2 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
5
—
6
|
15,390円 |
| 3連複 |
4
=
5
=
6
|
4,930円 |
| 2連単 |
4
—
5
|
3,710円 |
| 2連複 |
4
=
5
|
2,820円 |
| 拡連複 |
4
=
5
|
820円 |
|
4
=
6
|
540円 | |
|
5
=
6
|
1,580円 | |
| 単勝 |
4
|
900円 |
| 複勝 |
4
|
170円 |