今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 新太郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 堀越 雄貴 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 石倉 洋行 | - | - | - |
| 4 | 水原 慎 | - | - | - |
| 5 | 上馬場 風依 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 一柳 和孝 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 新太郎 | 0.18 | - | 0.18 |
| 2 | 堀越 雄貴 | 0.25 | - | 0.25 |
| 3 | 石倉 洋行 | - | - | - |
| 4 | 水原 慎 | - | - | - |
| 5 | 上馬場 風依 | 0.18 | - | 0.18 |
| 6 | 一柳 和孝 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 新太郎 | 37.60 | 6.89 | 5.97 | 7.33 |
| 2 | 堀越 雄貴 | 37.07 | 6.83 | 5.73 | 7.10 |
| 3 | 石倉 洋行 | - | - | - | - |
| 4 | 水原 慎 | - | - | - | - |
| 5 | 上馬場 風依 | 36.83 | 6.89 | 5.90 | 6.97 |
| 6 | 一柳 和孝 | - | - | - | - |