今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米玉利 大悟 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 赤峰 和也 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 3 | 仲道 大輔 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| 4 | 西村 勝 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
| 5 | 戸塚 邦好 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 6 | 島田 賢人 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米玉利 大悟 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 2 | 赤峰 和也 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| 3 | 仲道 大輔 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| 4 | 西村 勝 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 5 | 戸塚 邦好 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| 6 | 島田 賢人 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米玉利 大悟 | 37.18 | 6.84 | 5.99 | 7.02 |
| 2 | 赤峰 和也 | 37.77 | 6.91 | 5.93 | 7.18 |
| 3 | 仲道 大輔 | 37.62 | 6.85 | 5.87 | 7.06 |
| 4 | 西村 勝 | 37.40 | 6.86 | 5.84 | 7.04 |
| 5 | 戸塚 邦好 | 37.11 | 6.83 | 5.83 | 7.03 |
| 6 | 島田 賢人 | 37.35 | 6.85 | 5.89 | 7.12 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米玉利 大悟 | 5.40 | 5(5) | 6(2) | 5(3) | 6(6) | 5(4) | - |
| 2 | 赤峰 和也 | 4.40 | 3(4) | 4(2) | 5(5) | 6(6) | 4(1) | - |
| 3 | 仲道 大輔 | 3.00 | 1(1) | 1(2) | 2(3) | 3(5) | 5(4) | 6(4) |
| 4 | 西村 勝 | 3.83 | 5(4) | 3(2) | 5(5) | 3(1) | 5(6) | 2(3) |
| 5 | 戸塚 邦好 | 4.00 | 4(6) | 3(2) | 5(5) | 5(3) | 4(1) | 3(2) |
| 6 | 島田 賢人 | 2.60 | 1(1) | 1(1) | 2(5) | 4(3) | 5(6) | 失(4) |