今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | - | - | - |
| 2 | 岡谷 健吾 | - | - | - |
| 3 | 山田 晃大 | - | - | - |
| 4 | 森口 和紀 | - | - | - |
| 5 | 齋藤 真之 | - | - | - |
| 6 | 原田 秀弥 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | - | - | - |
| 2 | 岡谷 健吾 | - | - | - |
| 3 | 山田 晃大 | - | - | - |
| 4 | 森口 和紀 | - | - | - |
| 5 | 齋藤 真之 | - | - | - |
| 6 | 原田 秀弥 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | - | - | - | - |
| 2 | 岡谷 健吾 | - | - | - | - |
| 3 | 山田 晃大 | - | - | - | - |
| 4 | 森口 和紀 | - | - | - | - |
| 5 | 齋藤 真之 | - | - | - | - |
| 6 | 原田 秀弥 | - | - | - | - |