今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 駿 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 伊達 正利 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 3 | 細川 裕子 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 奥村 明日香 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 5 | 米玉利 大悟 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 島田 一生 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 駿 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| 2 | 伊達 正利 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 3 | 細川 裕子 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| 4 | 奥村 明日香 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| 5 | 米玉利 大悟 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 6 | 島田 一生 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 駿 | 37.55 | 6.81 | 6.15 | 7.00 |
| 2 | 伊達 正利 | 37.87 | 6.84 | 5.93 | 7.25 |
| 3 | 細川 裕子 | 37.43 | 6.84 | 5.84 | 7.03 |
| 4 | 奥村 明日香 | 37.50 | 6.84 | 5.99 | 7.03 |
| 5 | 米玉利 大悟 | 37.18 | 6.83 | 6.08 | 7.00 |
| 6 | 島田 一生 | 37.01 | 6.83 | 5.62 | 7.07 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 駿 | 4.50 | 4(5) | 6(4) | 2(3) | 6(2) | - | - |
| 2 | 伊達 正利 | 3.60 | 1(5) | 6(3) | 5(6) | 5(4) | 1(1) | - |
| 3 | 細川 裕子 | 2.83 | 4(6) | 5(6) | 1(1) | 1(2) | 1(5) | 5(1) |
| 4 | 奥村 明日香 | 3.40 | 2(6) | 4(5) | 2(2) | 6(4) | 3(3) | - |
| 5 | 米玉利 大悟 | 5.50 | 6(2) | 5(3) | 6(6) | 5(4) | - | - |
| 6 | 島田 一生 | 2.80 | 4(3) | 2(4) | 6(5) | 1(1) | 1(2) | - |