| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
徳島 | 1,484 | 1,677 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,477 | 1,485 |
| 3 |
B1
|
福岡 | 1,535 | 1,573 |
| 4 |
B1
|
埼玉 | 1,523 | 1,528 |
| 5 |
A1
|
東京 | 1,629 | 1,648 |
| 6 |
A1
|
愛知 | 1,689 | 1,595 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 32 | 53.1% | 18.8% | 12.5% | 6.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 藤原 孝斗 | 32 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 荒牧 凪沙 | 33 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 9.1% |
| 4 | 鈴木 賢一 | 25 | 0.0% | 8.0% | 4.0% | — |
| 5 | 三浦 敬太 | 29 | 0.0% | 6.9% | 20.7% | — |
| 6 | 吉田 凌太朗 | 32 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。