鳴門 3R

11月22日 / にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 / 09:27 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 古澤 光紀 28.6% 42.9% 71.4%
2 浦田 晃嗣 16.7% 33.3% 33.3%
3 渥美 卓郎 0.0% 16.7% 16.7%
4 齊藤 優 0.0% 16.7% 66.7%
5 佐藤 航 42.9% 42.9% 71.4%
6 土屋 智則 28.6% 42.9% 57.1%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 古澤 光紀 0.14 0.13 0.16
2 浦田 晃嗣 0.16 0.15 0.18
3 渥美 卓郎 0.18 0.19 0.18
4 齊藤 優 0.18 0.18 0.17
5 佐藤 航 0.15 0.14 0.17
6 土屋 智則 0.13 0.12 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 古澤 光紀 37.20 6.98 6.21 7.18
2 浦田 晃嗣 37.28 6.94 6.16 7.23
3 渥美 卓郎 37.47 6.98 6.08 7.28
4 齊藤 優 36.87 6.90 5.82 7.21
5 佐藤 航 37.00 6.90 5.96 7.17
6 土屋 智則 37.07 6.96 5.92 7.18
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目
1 古澤 光紀
2.86 3.43
1 .08 1
3 .16 3
5 .18 4
4 .20 1
2 .12 3
-
3 .15 2
6 .11 6
-
2 浦田 晃嗣
4.17 3.33
2 .21 6
3 .15 2
5 .23 6
-
5 .17 5
4 .13 1
1 .09 5
- -
3 渥美 卓郎
4.50 3.33
4 .21 5
-
3 .23 2
2 .17 5
5 .17 6
1 .16 4
5 .15 5
- -
4 齊藤 優
3.33 3.50
5 .09 3
1 .27 4
6 .20 3
-
2 .17 3
4 .22 5
3 .10 2
- -
5 佐藤 航
2.71 3.14
3 .12 1
-
1 .16 1
4 .30 3
2 .09 5
6 .11 3
2 .17 1
4 .10 5
-
6 土屋 智則
3.00 3.00
4 .19 3
1 .14 6
2 .14 1
5 .17 4
3 .09 2
-
1 .10 1
5 .07 4
-
当地直近10走

鳴門での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 古澤 光紀
当地10走
3.00 70%
11/21 6 .11 6
11/21 3 .15 2
11/20 2 .12 3
11/19 4 .20 1
11/19 5 .18 4
11/18 3 .16 3
11/18 1 .08 1
9/20 1 .12 4
9/20 6 .07 3
9/19 5 .14 3
2 浦田 晃嗣
当地10走
4.40 20%
11/21 1 .09 5
11/20 4 .13 1
11/20 5 .17 5
11/19 5 .23 6
11/18 3 .15 2
11/18 2 .21 6
5/21 3 .19 6
5/20 2 .21 5
5/20 5 .13 4
5/19 1 .12 4
3 渥美 卓郎
当地10走
4.50 20%
11/21 5 .15 5
11/20 1 .16 4
11/20 5 .17 6
11/19 2 .17 5
11/19 3 .23 2
11/18 4 .21 5
12/12 3 .26 6
12/12 4 .18 6
12/11 6 .23 4
12/11 1 .13 2
4 齊藤 優
当地10走
3.60 50%
11/21 3 .10 2
11/20 4 .22 5
11/20 2 .17 3
11/19 6 .20 3
11/18 1 .27 4
11/18 5 .09 3
10/2 5 .10 4
10/2 2 .17 2
10/1 5 .09 6
10/1 1 .16 4
5 佐藤 航
当地10走
2.50 80%
11/21 4 .10 5
11/21 2 .17 1
11/20 6 .11 3
11/20 2 .09 5
11/19 4 .30 3
11/19 1 .16 1
11/18 3 .12 1
10/11 2 .16 2
10/11 5 .13 1
10/10 6 .09 3
6 土屋 智則
当地10走
3.60 40%
11/21 5 .07 4
11/21 1 .10 1
11/20 3 .09 2
11/19 5 .17 4
11/19 2 .14 1
11/18 1 .14 6
11/18 4 .19 3
6/28 4 .06 4
6/28 6 .13 5
6/27 3 .07 6