今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 2 | 戸塚 邦好 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 3 | 待鳥 雄紀 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 4 | 牧原 崇 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 西村 勝 | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
| 6 | 志道 吉和 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| 2 | 戸塚 邦好 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| 3 | 待鳥 雄紀 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
| 4 | 牧原 崇 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| 5 | 西村 勝 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| 6 | 志道 吉和 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 | 37.61 | 6.83 | 6.12 | 7.01 |
| 2 | 戸塚 邦好 | 37.13 | 6.83 | 5.83 | 7.02 |
| 3 | 待鳥 雄紀 | 37.11 | 6.81 | 5.97 | 7.06 |
| 4 | 牧原 崇 | 37.50 | 6.82 | 6.07 | 7.09 |
| 5 | 西村 勝 | 37.43 | 6.86 | 5.79 | 7.04 |
| 6 | 志道 吉和 | 37.87 | 6.87 | 5.92 | 7.18 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 | 3.20 | 5(4) | 4(5) | 2(6) | 3(2) | 2(1) |
| 2 | 戸塚 邦好 | 4.20 | 4(6) | 5(5) | 5(3) | 4(1) | 3(2) |
| 3 | 待鳥 雄紀 | 2.80 | 2(2) | 1(1) | 2(6) | 4(4) | 5(3) |
| 4 | 牧原 崇 | 3.75 | 5(5) | 1(1) | 3(2) | 6(3) | - |
| 5 | 西村 勝 | 3.60 | 5(4) | 3(2) | 3(1) | 5(6) | 2(3) |
| 6 | 志道 吉和 | 3.60 | 6(5) | 1(1) | 2(2) | 4(4) | 5(3) |