| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 俊介 | 1 | 0.07 |
| 2 | 3 | 松尾 充 | 3 | 0.08 |
| 3 | 2 | 坂井 康嗣 | 2 | 0.14 |
| 4 | 6 | 竹田 吉行 | 6 | 0.06 |
| 5 | 4 | 佐藤 謙史朗 | 4 | 0.08 |
| 6 | 5 | 田中 太一郎 | 5 | 0.08 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
930円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
410円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
220円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
150円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
120円 |
|
1
=
2
|
370円 | |
|
2
=
3
|
380円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
100円 |