| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 和将 | 1 | 0.12 |
| 2 | 3 | 山田 康二 | 3 | 0.1 |
| 3 | 2 | 平本 真之 | 2 | 0.13 |
| 4 | 5 | 片岡 雅裕 | 5 | 0.14 |
| 5 | 6 | 土屋 智則 | 6 | 0.13 |
| 6 | 4 | 井口 佳典 | 4 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
1,470円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
500円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
510円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
440円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
210円 |
|
1
=
2
|
150円 | |
|
2
=
3
|
310円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
310円 |