モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤 光紀 | 50 | +20.4 127走 | 36.59 | 55.28 |
| 2 | 浦田 晃嗣 | 81 | +15.4 122走 | 33.33 | 46.67 |
| 3 | 渥美 卓郎 | 28 | -3.6 120走 | 34.45 | 48.74 |
| 4 | 齊藤 優 | 23 | -16.1 127走 | 25.81 | 41.94 |
| 5 | 佐藤 航 | 77 | +34.6 129走 | 34.13 | 59.52 |
| 6 | 土屋 智則 | 60 | -17.4 116走 | 30.91 | 42.73 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。