モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀本 和也 | 72 | +11.3 128走 | 33.33 | 49.59 |
| 2 | 芹澤 克彦 | 25 | +9.7 137走 | 32.35 | 50 |
| 3 | 鈴木 唯央 | 39 | -20.0 122走 | 20.34 | 40.68 |
| 4 | 大田 直弥 | 10 | -11.0 119走 | 23.08 | 42.74 |
| 5 | 井上 一輝 | 74 | -38.1 126走 | 27.05 | 46.72 |
| 6 | 伊藤 誠二 | 82 | +79.9 121走 | 51.26 | 68.91 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。