モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 一輝 | 74 | -40.9 127走 | 27.05 | 46.72 |
| 2 | 森永 隆 | 37 | +14.2 127走 | 42.62 | 54.1 |
| 3 | 百武 翔 | 15 | +65.9 129走 | 48.8 | 65.6 |
| 4 | 古澤 光紀 | 50 | +16.6 128走 | 36.59 | 55.28 |
| 5 | 金子 順一 | 33 | +42.4 119走 | 43.97 | 62.93 |
| 6 | 渡 修平 | 18 | +23.2 132走 | 37.69 | 53.08 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。