モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 優 | 23 | -14.6 128走 | 25.81 | 41.94 |
| 2 | 大田 直弥 | 10 | -9.0 120走 | 23.08 | 42.74 |
| 3 | 藤田 竜弘 | 22 | +37.7 142走 | 37.23 | 58.39 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 81 | +13.4 123走 | 33.33 | 46.67 |
| 5 | 重富 伸也 | 62 | -8.2 122走 | 33.61 | 46.22 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 29 | +30.2 131走 | 40.91 | 53.79 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。