| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中山 翔太 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 篠崎 仁志 | 2 | 0.12 |
| 3 | 3 | 黒井 達矢 | 3 | 0.14 |
| 4 | 4 | 高田 ひかる | 4 | 0.2 |
| 5 | 5 | 北野 輝季 | 5 | 0.2 |
| 6 | 6 | 西村 拓也 | 6 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
830円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
410円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
310円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
270円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
170円 |
|
1
=
3
|
220円 | |
|
2
=
3
|
230円 | |
| 単勝 |
1
|
130円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
100円 |