| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 片橋 幸貴 | 1 | 0.15 |
| 2 | 4 | 杉田 篤光 | 5 | 0.18 |
| 3 | 2 | 渡邊 雄斗 | 2 | 0.19 |
| 4 | 3 | 土井 祥伍 | 4 | 0.2 |
| 5 | 6 | 楠原 正剛 | 3 | 0.14 |
| 6 | 5 | 樅山 拓馬 | 6 | 0.16 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
3,440円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
1,250円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
490円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
770円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
270円 |
|
1
=
2
|
340円 | |
|
2
=
4
|
850円 | |
| 単勝 |
1
|
190円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
320円 |