今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 竜也 | 11.1% | 44.4% | 77.8% |
| 2 | 花本 夏樹 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 3 | 森 竜也 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| 4 | 鈴木 成美 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 5 | 中野 孝二 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| 6 | 長野 未来 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 竜也 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 2 | 花本 夏樹 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| 3 | 森 竜也 | 0.19 | 0.15 | 0.25 |
| 4 | 鈴木 成美 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | 中野 孝二 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 6 | 長野 未来 | 0.20 | - | 0.20 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 竜也 | 37.76 | 6.92 | 4.93 | 8.45 |
| 2 | 花本 夏樹 | 38.56 | 6.98 | 5.03 | 8.81 |
| 3 | 森 竜也 | 38.40 | 6.98 | 4.97 | 8.86 |
| 4 | 鈴木 成美 | 38.36 | 6.92 | 5.02 | 8.61 |
| 5 | 中野 孝二 | 38.33 | 6.82 | 5.23 | 8.72 |
| 6 | 長野 未来 | 38.44 | 6.94 | 5.26 | 8.58 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 竜也 | 2.67 | 3(6) | 2(4) | 3(4) | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 4(3) | 2(2) | 4(5) |
| 2 | 花本 夏樹 | 4.00 | 5(2) | 2(3) | 5(5) | 4(3) | 4(5) | 5(4) | 3(1) | - | - |
| 3 | 森 竜也 | 3.38 | 4(3) | 2(1) | 1(2) | 5(4) | 4(6) | 3(5) | 6(4) | 2(2) | - |
| 4 | 鈴木 成美 | 4.71 | 2(3) | 3(3) | 6(1) | 4(5) | 6(6) | 6(2) | 6(4) | - | - |
| 5 | 中野 孝二 | 4.00 | 4(4) | 3(1) | 4(3) | 5(6) | 5(5) | 4(2) | 3(4) | - | - |
| 6 | 長野 未来 | 5.86 | 6(6) | 6(6) | 6(5) | 6(4) | 6(5) | 6(4) | 5(4) | - | - |