今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 石塚 裕介 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
| 3 | 中野 孝二 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 4 | 富山 弘幸 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 松尾 拓 | 25.0% | 25.0% | 62.5% |
| 6 | 龍田 真白 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| 2 | 石塚 裕介 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 3 | 中野 孝二 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 4 | 富山 弘幸 | 0.20 | 0.15 | 0.27 |
| 5 | 松尾 拓 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| 6 | 龍田 真白 | 0.10 | - | 0.10 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 38.24 | 6.95 | 5.02 | 8.75 |
| 2 | 石塚 裕介 | 38.44 | 6.94 | 5.19 | 8.67 |
| 3 | 中野 孝二 | 38.28 | 6.79 | 5.21 | 8.70 |
| 4 | 富山 弘幸 | 37.79 | 6.93 | 4.93 | 8.65 |
| 5 | 松尾 拓 | 37.71 | 6.94 | 4.83 | 8.72 |
| 6 | 龍田 真白 | 38.43 | 6.87 | 5.31 | 8.52 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 4.13 | 5(5) | 2(6) | 1(1) | 5(3) | 4(3) | 5(2) | 6(2) | 5(5) |
| 2 | 石塚 裕介 | 3.88 | 6(4) | 2(3) | 5(2) | 5(1) | 1(3) | 5(6) | 2(4) | 5(5) |
| 3 | 中野 孝二 | 3.75 | 4(4) | 2(5) | 3(1) | 4(3) | 5(6) | 5(5) | 4(2) | 3(4) |
| 4 | 富山 弘幸 | 3.50 | 3(5) | 4(4) | 3(3) | 4(1) | 2(2) | 4(3) | 2(2) | 6(6) |
| 5 | 松尾 拓 | 3.00 | 5(3) | 3(5) | 3(4) | 3(2) | 1(1) | 4(4) | 1(1) | 4(6) |
| 6 | 龍田 真白 | 5.29 | 6(6) | 5(5) | 6(6) | 6(6) | 2(5) | 6(6) | 6(5) | - |