津 3R

7月6日 / サンケイスポーツ杯 / 11:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 待鳥 雄紀 0.0% 0.0% 40.0%
2 松本 博昭 20.0% 20.0% 40.0%
3 抹香 雄三 20.0% 20.0% 40.0%
4 杉田 篤光 0.0% 20.0% 40.0%
5 岡村 将也 0.0% 40.0% 100.0%
6 明石 正之 20.0% 20.0% 40.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 待鳥 雄紀 0.16 0.18 0.14
2 松本 博昭 0.21 0.19 0.24
3 抹香 雄三 0.11 0.14 0.09
4 杉田 篤光 0.19 0.19 0.19
5 岡村 将也 0.15 0.13 0.19
6 明石 正之 0.16 0.15 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 待鳥 雄紀 37.94 6.83 4.84 8.46
2 松本 博昭 38.67 6.78 4.95 8.57
3 抹香 雄三 37.46 6.82 4.71 8.56
4 杉田 篤光 37.98 6.85 4.88 8.49
5 岡村 将也 37.43 6.79 4.82 8.47
6 明石 正之 37.59 6.79 4.80 8.55
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 待鳥 雄紀 4.20 4(4) 3(2) 3(3) 5(5) 6(6)
2 松本 博昭 3.60 5(5) 3(6) 5(2) 1(1) 4(3)
3 抹香 雄三 3.40 1(1) 5(2) 4(4) 4(4) 3(5)
4 杉田 篤光 4.00 5(5) 2(4) 3(6) 6(1) 4(2)
5 岡村 将也 2.60 3(4) 2(3) 2(1) 3(2) 3(6)
6 明石 正之 3.60 5(4) 3(1) 5(5) 4(2) 1(3)