| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬袋 義則 | 1 | 0.17 |
| 2 | 4 | 山本 寛久 | 4 | 0.31 |
| 3 | 2 | 大澤 普司 | 2 | 0.25 |
| 4 | 5 | 桑原 悠 | 5 | 0.24 |
| 5 | 3 | 渡邊 雄一郎 | 3 | 0.35 |
| 6 | 6 | 田中 和也 | 6 | 0.29 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
4,360円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
950円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
1,260円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
1,040円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
350円 |
|
1
=
2
|
280円 | |
|
2
=
4
|
890円 | |
| 単勝 |
1
|
190円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
4
|
400円 |