| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浦田 晃嗣 | 4 | 0.17 |
| 2 | 5 | 妻鳥 晋也 | 5 | 0.16 |
| 3 | 1 | 村松 修二 | 1 | 0.17 |
| 4 | 2 | 岩崎 正哉 | 2 | 0.18 |
| 5 | 3 | 大塚 浩二 | 3 | 0.18 |
| 6 | 6 | 池田 美優 | 6 | 0.13 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
5
—
1
|
6,180円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
5
|
750円 |
| 2連単 |
4
—
5
|
3,740円 |
| 2連複 |
4
=
5
|
1,640円 |
| 拡連複 |
4
=
5
|
340円 |
|
1
=
4
|
150円 | |
|
1
=
5
|
290円 | |
| 単勝 |
4
|
520円 |
| 複勝 |
4
|
760円 |
|
5
|
760円 |