| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 栗城 匠 | 3 | 0.09 |
| 2 | 1 | 荒木 颯斗 | 1 | 0.08 |
| 3 | 6 | 杉山 貴博 | 5 | 0.07 |
| 4 | 5 | 福嶋 智之 | 6 | 0.08 |
| 5 | 2 | 小森 信雄 | 2 | 0.13 |
| 6 | 4 | 土屋 南 | 4 | 0.08 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
1
—
6
|
1,520円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
570円 |
| 2連単 |
3
—
1
|
420円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
200円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
160円 |
|
3
=
6
|
460円 | |
|
1
=
6
|
520円 | |
| 単勝 |
3
|
140円 |
| 複勝 |
3
|
140円 |
|
1
|
130円 |