宮島 8R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 13:26 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 浜先 真範 44.4% 66.7% 66.7%
2 津留 浩一郎 0.0% 0.0% 12.5%
3 浮田 圭浩 0.0% 25.0% 50.0%
4 岡瀬 正人 11.1% 22.2% 22.2%
5 知念 伶奈 0.0% 0.0% 0.0%
6 岩井 繁 0.0% 0.0% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 浜先 真範 0.14 0.12 0.19
2 津留 浩一郎 0.17 0.14 0.18
3 浮田 圭浩 0.22 0.20 0.24
4 岡瀬 正人 0.21 0.24 0.18
5 知念 伶奈 0.32 - 0.32
6 岩井 繁 0.17 0.16 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 浜先 真範 36.91 6.76 5.67 7.11
2 津留 浩一郎 37.48 6.76 5.71 7.22
3 浮田 圭浩 37.25 6.72 5.79 7.15
4 岡瀬 正人 36.98 6.72 5.57 7.15
5 知念 伶奈 37.47 6.70 5.76 7.16
6 岩井 繁 37.71 6.76 5.80 7.20
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 浜先 真範
2.44 2.78
1 .07 1
3 .10 2
5 .21 5
-
2 .10 2
4 .16 1
2 .23 1
5 .19 5
1 .07 1
2 .15 4
-
2 津留 浩一郎
5.25 3.75
2 .12 6
6 .22 6
3 .14 4
-
4 .22 3
5 .14 6
1 .17 6
-
4 .11 6
5 .20 5
-
3 浮田 圭浩
4.00 3.63
6 .20 6
-
3 .22 2
2 .18 6
1 .20 4
-
4 .18 2
5 .34 3
3 .20 3
-
5 .25 6
4 岡瀬 正人
4.00 3.33
4 .15 4
2 .20 4
5 .19 6
1 .22 4
3 .38 6
6 .21 5
2 .26 2
-
1 .13 1
-
6 .18 4
5 知念 伶奈
5.75 6.00
6 .34 5
-
6 .28 6
6 .45 6
6 .39 6
-
6 .32 6
6 .33 6
6 .30 5
-
6 .16 6
6 岩井 繁
3.78 3.11
5 .24 4
-
2 .23 3
3 .15 5
1 .04 3
-
4 .13 5
5 .28 3
3 .11 3
4 .13 5
1 .25 3
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 浜先 真範
当地10走
2.60 60%
11/21 2 .15 4
11/21 1 .07 1
11/20 5 .19 5
11/20 2 .23 1
11/19 4 .16 1
11/19 2 .10 2
11/18 5 .21 5
11/17 3 .10 2
11/17 1 .07 1
8/8 4 .12 4
2 津留 浩一郎
当地10走
5.20 10%
11/21 5 .20 5
11/21 4 .11 6
11/20 1 .17 6
11/19 5 .14 6
11/19 4 .22 3
11/18 3 .14 4
11/17 6 .22 6
11/17 2 .12 6
5/21 3 .14 5
5/21 4 .21 5
3 浮田 圭浩
当地10走
3.90 50%
11/22 5 .25 6
11/21 3 .20 3
11/20 5 .34 3
11/20 4 .18 2
11/19 1 .20 4
11/18 2 .18 6
11/18 3 .22 2
11/17 6 .20 6
1/25 3 .23 2
1/24 2 .13 5
4 岡瀬 正人
当地9走
4.00 22%
11/22 6 .18 4
11/21 1 .13 1
11/20 2 .26 2
11/19 6 .21 5
11/19 3 .38 6
11/18 1 .22 4
11/18 5 .19 6
11/17 2 .20 4
11/17 4 .15 4
-
5 知念 伶奈
当地8走
5.75 0%
11/22 6 .16 6
11/21 6 .30 5
11/20 6 .33 6
11/20 6 .32 6
11/19 6 .39 6
11/18 6 .45 6
11/18 6 .28 6
11/17 6 .34 5
- -
6 岩井 繁
当地10走
3.78 50%
11/22 1 .25 3
11/21 4 .13 5
11/21 3 .11 3
11/20 5 .28 3
11/20 4 .13 5
11/19 1 .04 3
11/18 3 .15 5
11/18 2 .23 3
11/17 5 .24 4
8/19 3 .18 転