岩井 繁 B1
登録番号 3797
データ更新日時:2026年11月22日 集計期間:2025年7月22日〜2026年11月22日
総合レート
1,402
総合レート順位
1483位
岩井 繁(登録番号3797)は広島支部所属のB1級ボートレーサーです。53歳、広島県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,402pt(全選手中1483位)。1コースからの逃げ率は15%と低く、インでも着を落とすことが多い。1コース以外では3コースが最も得意(コース別レート全選手中1428位)。3コースの決まり手はまくり差しが多く、3.3% まくり差しで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着0回・3着以内5回。
本日出走レース
コース別出目
出走数:39(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 6 | 2 | 5.1% |
| 2 | 3 - 1 - 2 | 2 | 5.1% |
| 3 | 2 - 5 - 4 | 2 | 5.1% |
| 4 | 2 - 4 - 5 | 2 | 5.1% |
| 5 | 2 - 1 - 4 | 2 | 5.1% |
| 6 | 3 - 1 - 5 | 2 | 5.1% |
| 7 | 2 - 4 - 1 | 2 | 5.1% |
| 8 | 2 - 1 - 3 | 1 | 2.6% |
| 9 | 2 - 6 - 5 | 1 | 2.6% |
| 10 | 4 - 2 - 1 | 1 | 2.6% |
出走数:50(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 4 | 8 | 16.0% |
| 2 | 1 - 4 - 6 | 3 | 6.0% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 3 | 6.0% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 3 | 6.0% |
| 5 | 5 - 4 - 1 | 2 | 4.0% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 2 | 4.0% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 2 | 4.0% |
| 8 | 1 - 3 - 6 | 2 | 4.0% |
| 9 | 1 - 5 - 4 | 2 | 4.0% |
| 10 | 1 - 6 - 5 | 2 | 4.0% |
出走数:56(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 9 | 16.1% |
| 2 | 1 - 5 - 4 | 3 | 5.4% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.4% |
| 4 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.6% |
| 5 | 5 - 1 - 6 | 2 | 3.6% |
| 6 | 6 - 1 - 3 | 2 | 3.6% |
| 7 | 1 - 2 - 6 | 2 | 3.6% |
| 8 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.6% |
| 9 | 1 - 4 - 5 | 2 | 3.6% |
| 10 | 1 - 4 - 2 | 2 | 3.6% |
出走数:60(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 7 | 11.7% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 6 | 10.0% |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 4 | 6.7% |
| 4 | 1 - 5 - 4 | 3 | 5.0% |
| 5 | 1 - 5 - 2 | 3 | 5.0% |
| 6 | 3 - 2 - 1 | 2 | 3.3% |
| 7 | 3 - 2 - 5 | 2 | 3.3% |
| 8 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.3% |
| 9 | 2 - 1 - 4 | 2 | 3.3% |
| 10 | 1 - 5 - 3 | 2 | 3.3% |
出走数:54(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 10 | 18.5% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 5 | 9.3% |
| 3 | 1 - 3 - 6 | 3 | 5.6% |
| 4 | 1 - 4 - 6 | 3 | 5.6% |
| 5 | 1 - 2 - 6 | 2 | 3.7% |
| 6 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.7% |
| 7 | 1 - 5 - 6 | 2 | 3.7% |
| 8 | 1 - 4 - 2 | 2 | 3.7% |
| 9 | 1 - 5 - 4 | 2 | 3.7% |
| 10 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.7% |
出走数:34(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 8.8% |
| 2 | 2 - 1 - 4 | 3 | 8.8% |
| 3 | 2 - 3 - 4 | 2 | 5.9% |
| 4 | 3 - 4 - 5 | 2 | 5.9% |
| 5 | 1 - 2 - 4 | 2 | 5.9% |
| 6 | 3 - 1 - 4 | 1 | 2.9% |
| 7 | 3 - 2 - 5 | 1 | 2.9% |
| 8 | 6 - 1 - 5 | 1 | 2.9% |
| 9 | 4 - 2 - 6 | 1 | 2.9% |
| 10 | 4 - 6 - 1 | 1 | 2.9% |
コース別レート
1コース
レート 1,549pt
順位 1348位
2コース
レート 1,438pt
順位 1481位
3コース
レート 1,459pt
順位 1428位
4コース
レート 1,405pt
順位 1509位
5コース
レート 1,437pt
順位 1357位
6コース
レート 1,434pt
順位 1181位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 40 |
| 逃げ率 | 15.0% |
| 差され率 | 30.0% |
| まくられ率 | 35.0% |
| まくり差され率 | 10.0% |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 40 |
| 逃げ率 | 15.0% |
| 差され率 | 30.0% |
| まくられ率 | 35.0% |
| まくり差され率 | 10.0% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 54 | 3.7% | 0.0% | 0.0% |
| 3コース | 61 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 4コース | 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — |
| 6コース | 0 | — | — | — |
| 2コース | 54 | 3.7% | 0.0% | 0.0% |
| 3コース | 61 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 4コース | 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 61 | 23.0% | 11.5% | 11.5% |
| 0 | — | — | — |
| 61 | 23.0% | 11.5% | 11.5% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.19
(30)
|
— |
.27
(2)
|
.15
(4)
|
.21
(3)
|
.18
(5)
|
.15
(3)
|
.12
(4)
|
.31
(2)
|
— | — |
| 2コース |
.19
(40)
|
.13
(1)
|
— |
.18
(2)
|
.21
(9)
|
.19
(8)
|
.20
(8)
|
.16
(1)
|
— |
.14
(1)
|
— |
| 3コース |
.19
(42)
|
— |
.40
(1)
|
.19
(1)
|
.17
(6)
|
.18
(7)
|
.17
(6)
|
.18
(7)
|
.18
(4)
|
.30
(1)
|
— |
| 4コース |
.21
(47)
|
.18
(1)
|
.28
(1)
|
.13
(1)
|
.22
(4)
|
.20
(10)
|
.17
(9)
|
.22
(5)
|
.21
(5)
|
— | — |
| 5コース |
.21
(40)
|
.24
(2)
|
— |
.19
(3)
|
.21
(6)
|
.18
(6)
|
.17
(8)
|
.19
(4)
|
— | — | — |
| 6コース |
.21
(25)
|
— |
.20
(2)
|
.13
(1)
|
.18
(2)
|
.21
(6)
|
.19
(6)
|
.18
(4)
|
.32
(1)
|
— | — |
| 全体 |
.20
(224)
|
.20
(4)
|
.27
(6)
|
.17
(12)
|
.20
(30)
|
.19
(42)
|
.18
(40)
|
.18
(25)
|
.22
(12)
|
.22
(2)
|
— |
直近10走
当地
| 11/22 | 宮島 | 8R | 5コース | 4 |
| 11/22 | 宮島 | 4R | 1コース | 3 |
| 11/21 | 宮島 | 9R | 4コース | 5 |
| 11/21 | 宮島 | 1R | 3コース | 3 |
| 11/20 | 宮島 | 10R | 5コース | 3 |
| 11/20 | 宮島 | 1R | 4コース | 5 |
| 11/19 | 宮島 | 7R | 1コース | 3 |
| 11/18 | 宮島 | 8R | 3コース | 5 |
| 11/18 | 宮島 | 1R | 2コース | 3 |
| 11/17 | 宮島 | 3R | 5コース | 4 |
| 11/22 | 宮島 | 4R | 3 |
| 11/19 | 宮島 | 7R | 3 |
| 10/30 | 大村 | 2R | 1 |
| 10/17 | 下関 | 1R | 3 |
| 10/2 | 福岡 | 7R | 3 |
| 9/16 | びわこ | 1R | 2 |
| 8/30 | 平和島 | 7R | 2 |
| 8/17 | 宮島 | 7R | 5 |
| 8/5 | 住之江 | 7R | 1 |
| 7/23 | 桐生 | 4R | 5 |
| 11/18 | 宮島 | 1R | 3 |
| 11/2 | 大村 | 6R | 6 |
| 10/31 | 大村 | 1R | 6 |
| 10/19 | 下関 | 1R | 6 |
| 10/6 | 福岡 | 8R | 3 |
| 10/2 | 福岡 | 3R | 4 |
| 9/18 | びわこ | 8R | 5 |
| 9/15 | びわこ | 7R | 5 |
| 8/27 | 平和島 | 6R | 6 |
| 8/15 | 宮島 | 3R | 4 |
| 11/21 | 宮島 | 1R | 3 |
| 11/18 | 宮島 | 8R | 5 |
| 10/31 | 大村 | 6R | 6 |
| 10/20 | 下関 | 2R | 2 |
| 10/17 | 下関 | 9R | 5 |
| 10/3 | 福岡 | 2R | 5 |
| 9/17 | びわこ | 6R | 5 |
| 9/14 | びわこ | 6R | 6 |
| 8/29 | 平和島 | 2R | 6 |
| 8/19 | 宮島 | 8R | 転 |
| 11/21 | 宮島 | 9R | 5 |
| 11/20 | 宮島 | 1R | 5 |
| 11/4 | 大村 | 4R | 6 |
| 10/30 | 大村 | 7R | 6 |
| 10/20 | 下関 | 8R | 5 |
| 10/16 | 下関 | 8R | 5 |
| 10/6 | 福岡 | 4R | 6 |
| 10/5 | 福岡 | 1R | 4 |
| 10/4 | 福岡 | 5R | 6 |
| 9/18 | びわこ | 3R | 6 |
| 11/22 | 宮島 | 8R | 4 |
| 11/20 | 宮島 | 10R | 3 |
| 11/17 | 宮島 | 3R | 4 |
| 11/3 | 大村 | 5R | 6 |
| 10/18 | 下関 | 5R | 6 |
| 10/1 | 福岡 | 2R | 6 |
| 9/16 | びわこ | 5R | 6 |
| 9/14 | びわこ | 1R | 5 |
| 8/28 | 平和島 | 10R | 6 |
| 8/18 | 宮島 | 3R | 5 |
| 11/2 | 大村 | 1R | 4 |
| 11/1 | 大村 | 1R | 5 |
| 10/4 | 福岡 | 1R | 6 |
| 9/17 | びわこ | 1R | 6 |
| 8/31 | 平和島 | 1R | 4 |
| 8/14 | 宮島 | 7R | 4 |
| 8/7 | 住之江 | 4R | 4 |
| 6/27 | 戸田 | 10R | 6 |
| 6/21 | 宮島 | 7R | 5 |
桐生での直近10走
| 7/27 | 桐生 | 7R | 4コース | ST .18 | 3 |
| 7/27 | 桐生 | 1R | 2コース | ST .24 | 2 |
| 7/26 | 桐生 | 6R | 5コース | ST .20 | 4 |
| 7/25 | 桐生 | 6R | 4コース | ST .28 | 4 |
| 7/24 | 桐生 | 5R | 5コース | ST .25 | 5 |
| 7/24 | 桐生 | 1R | 3コース | ST .25 | 4 |
| 7/23 | 桐生 | 4R | 1コース | ST .32 | 5 |
| 3/12 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .23 | 3 |
| 3/12 | 桐生 | 4R | 2コース | ST .24 | 6 |
| 3/11 | 桐生 | 5R | 5コース | ST .28 | 2 |
桐生 1コースでの直近10走
| 7/23 | 桐生 | 4R | 1コース | ST .32 | 5 |
| 3/11 | 桐生 | 1R | 1コース | ST .25 | 2 |
| 3/10 | 桐生 | 5R | 1コース | ST .10 | 2 |
| 11/22 | 桐生 | 4R | 1コース | ST .25 | 5 |
桐生 2コースでの直近10走
| 7/27 | 桐生 | 1R | 2コース | ST .24 | 2 |
| 3/12 | 桐生 | 4R | 2コース | ST .24 | 6 |
| 3/6 | 桐生 | 6R | 2コース | ST .30 | 2 |
| 11/25 | 桐生 | 2R | 2コース | ST .22 | 2 |
桐生 3コースでの直近10走
| 7/24 | 桐生 | 1R | 3コース | ST .25 | 4 |
| 3/9 | 桐生 | 9R | 3コース | ST .19 | 4 |
| 11/21 | 桐生 | 3R | 3コース | ST .21 | 2 |
桐生 4コースでの直近10走
| 7/27 | 桐生 | 7R | 4コース | ST .18 | 3 |
| 7/25 | 桐生 | 6R | 4コース | ST .28 | 4 |
| 3/7 | 桐生 | 5R | 4コース | ST .28 | 3 |
| 11/24 | 桐生 | 7R | 4コース | ST .20 | 3 |
| 11/22 | 桐生 | 12R | 4コース | ST .28 | 5 |
桐生 5コースでの直近10走
| 7/26 | 桐生 | 6R | 5コース | ST .20 | 4 |
| 7/24 | 桐生 | 5R | 5コース | ST .25 | 5 |
| 3/11 | 桐生 | 5R | 5コース | ST .28 | 2 |
| 3/6 | 桐生 | 1R | 5コース | ST .18 | 4 |
| 11/25 | 桐生 | 6R | 5コース | ST .21 | 6 |
桐生 6コースでの直近10走
| 3/12 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .23 | 3 |
| 3/8 | 桐生 | 1R | 6コース | ST .09 | 6 |
| 11/23 | 桐生 | 6R | 6コース | ST .29 | 5 |
戸田での直近10走
| 7/1 | 戸田 | 1R | 2コース | ST .16 | 5 |
| 6/30 | 戸田 | 6R | 3コース | ST .18 | 5 |
| 6/29 | 戸田 | 8R | 5コース | ST .17 | 5 |
| 6/29 | 戸田 | 2R | 1コース | ST .20 | 6 |
| 6/28 | 戸田 | 8R | 4コース | ST .17 | 3 |
| 6/28 | 戸田 | 1R | 3コース | ST .25 | 4 |
| 6/27 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .18 | 6 |
戸田 1コースでの直近10走
| 6/29 | 戸田 | 2R | 1コース | ST .20 | 6 |
戸田 2コースでの直近10走
| 7/1 | 戸田 | 1R | 2コース | ST .16 | 5 |
戸田 3コースでの直近10走
| 6/30 | 戸田 | 6R | 3コース | ST .18 | 5 |
| 6/28 | 戸田 | 1R | 3コース | ST .25 | 4 |
戸田 4コースでの直近10走
| 6/28 | 戸田 | 8R | 4コース | ST .17 | 3 |
戸田 5コースでの直近10走
| 6/29 | 戸田 | 8R | 5コース | ST .17 | 5 |
戸田 6コースでの直近10走
| 6/27 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .18 | 6 |
江戸川での直近10走
| 江戸川での出走データなし |
江戸川 1コースでの直近10走
| 江戸川 1コースでの出走データなし |
江戸川 2コースでの直近10走
| 江戸川 2コースでの出走データなし |
江戸川 3コースでの直近10走
| 江戸川 3コースでの出走データなし |
江戸川 4コースでの直近10走
| 江戸川 4コースでの出走データなし |
江戸川 5コースでの直近10走
| 江戸川 5コースでの出走データなし |
江戸川 6コースでの直近10走
| 江戸川 6コースでの出走データなし |
平和島での直近10走
| 8/31 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .23 | 4 |
| 8/30 | 平和島 | 7R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 8/30 | 平和島 | 1R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 8/29 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .20 | 6 |
| 8/28 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .16 | 6 |
| 8/28 | 平和島 | 2R | 4コース | ST .22 | 5 |
| 8/27 | 平和島 | 6R | 2コース | ST .22 | 6 |
| 9/18 | 平和島 | 9R | 3コース | ST .08 | 3 |
| 9/18 | 平和島 | 4R | 4コース | ST .10 | 3 |
| 9/17 | 平和島 | 7R | 2コース | ST .14 | 2 |
平和島 1コースでの直近10走
| 8/30 | 平和島 | 7R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 9/14 | 平和島 | 6R | 1コース | ST .19 | 5 |
平和島 2コースでの直近10走
| 8/27 | 平和島 | 6R | 2コース | ST .22 | 6 |
| 9/17 | 平和島 | 7R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 9/16 | 平和島 | 8R | 2コース | ST .22 | 1 |
平和島 3コースでの直近10走
| 8/29 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .20 | 6 |
| 9/18 | 平和島 | 9R | 3コース | ST .08 | 3 |
| 9/15 | 平和島 | 1R | 3コース | ST .20 | 2 |
平和島 4コースでの直近10走
| 8/30 | 平和島 | 1R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 8/28 | 平和島 | 2R | 4コース | ST .22 | 5 |
| 9/18 | 平和島 | 4R | 4コース | ST .10 | 3 |
| 9/13 | 平和島 | 1R | 4コース | ST .18 | 3 |
平和島 5コースでの直近10走
| 8/28 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .16 | 6 |
| 9/17 | 平和島 | 1R | 5コース | ST .25 | 2 |
| 9/13 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .16 | 5 |
平和島 6コースでの直近10走
| 8/31 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .23 | 4 |
| 9/15 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .09 | 5 |
多摩川での直近10走
| 12/14 | 多摩川 | 2R | 1コース | ST .38 | 6 |
| 12/13 | 多摩川 | 8R | 2コース | ST .12 | 4 |
| 12/13 | 多摩川 | 2R | 4コース | ST .22 | 6 |
| 12/12 | 多摩川 | 4R | 3コース | ST .35 | 5 |
| 12/11 | 多摩川 | 5R | 5コース | ST .37 | 4 |
| 12/11 | 多摩川 | 1R | 4コース | ST .19 | 5 |
| 12/10 | 多摩川 | 4R | 2コース | ST .28 | 6 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 12/14 | 多摩川 | 2R | 1コース | ST .38 | 6 |
多摩川 2コースでの直近10走
| 12/13 | 多摩川 | 8R | 2コース | ST .12 | 4 |
| 12/10 | 多摩川 | 4R | 2コース | ST .28 | 6 |
多摩川 3コースでの直近10走
| 12/12 | 多摩川 | 4R | 3コース | ST .35 | 5 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 12/13 | 多摩川 | 2R | 4コース | ST .22 | 6 |
| 12/11 | 多摩川 | 1R | 4コース | ST .19 | 5 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 12/11 | 多摩川 | 5R | 5コース | ST .37 | 4 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 多摩川 6コースでの出走データなし |
浜名湖での直近10走
| 2/24 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .13 | 2 |
| 2/24 | 浜名湖 | 2R | 1コース | ST .26 | 4 |
| 2/23 | 浜名湖 | 5R | 4コース | ST .17 | 6 |
| 2/23 | 浜名湖 | 1R | 6コース | ST .13 | 3 |
| 2/22 | 浜名湖 | 8R | 3コース | ST .40 | 2 |
| 2/22 | 浜名湖 | 1R | 1コース | ST .11 | 2 |
| 2/21 | 浜名湖 | 7R | 2コース | ST .31 | 4 |
| 2/20 | 浜名湖 | 1R | 3コース | ST .11 | 5 |
| 2/19 | 浜名湖 | 9R | 4コース | ST .19 | 5 |
| 2/19 | 浜名湖 | 4R | 2コース | ST .23 | 5 |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 2/24 | 浜名湖 | 2R | 1コース | ST .26 | 4 |
| 2/22 | 浜名湖 | 1R | 1コース | ST .11 | 2 |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 2/24 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .13 | 2 |
| 2/21 | 浜名湖 | 7R | 2コース | ST .31 | 4 |
| 2/19 | 浜名湖 | 4R | 2コース | ST .23 | 5 |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 2/22 | 浜名湖 | 8R | 3コース | ST .40 | 2 |
| 2/20 | 浜名湖 | 1R | 3コース | ST .11 | 5 |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 2/23 | 浜名湖 | 5R | 4コース | ST .17 | 6 |
| 2/19 | 浜名湖 | 9R | 4コース | ST .19 | 5 |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 浜名湖 5コースでの出走データなし |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 2/23 | 浜名湖 | 1R | 6コース | ST .13 | 3 |
蒲郡での直近10走
| 2/5 | 蒲郡 | 6R | 5コース | ST .27 | 6 |
| 2/4 | 蒲郡 | 12R | 4コース | ST .31 | 4 |
| 2/4 | 蒲郡 | 7R | 2コース | ST .21 | 6 |
| 2/3 | 蒲郡 | 3R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 2/2 | 蒲郡 | 7R | 2コース | ST .17 | 4 |
| 2/2 | 蒲郡 | 1R | 5コース | ST .25 | 2 |
| 2/1 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .21 | 失 |
| 1/31 | 蒲郡 | 11R | 5コース | ST .27 | 2 |
| 1/31 | 蒲郡 | 3R | 3コース | ST .17 | 4 |
| 8/5 | 蒲郡 | 6R | 3コース | ST .15 | 2 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 2/3 | 蒲郡 | 3R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 8/1 | 蒲郡 | 1R | 1コース | ST .21 | 2 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 2/4 | 蒲郡 | 7R | 2コース | ST .21 | 6 |
| 2/2 | 蒲郡 | 7R | 2コース | ST .17 | 4 |
| 8/4 | 蒲郡 | 7R | 2コース | ST .11 | 5 |
| 8/1 | 蒲郡 | 9R | 2コース | ST .14 | 5 |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 1/31 | 蒲郡 | 3R | 3コース | ST .17 | 4 |
| 8/5 | 蒲郡 | 6R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 8/3 | 蒲郡 | 8R | 3コース | ST .21 | 3 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 2/4 | 蒲郡 | 12R | 4コース | ST .31 | 4 |
| 2/1 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .21 | 失 |
| 8/2 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .07 | 4 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 2/5 | 蒲郡 | 6R | 5コース | ST .27 | 6 |
| 2/2 | 蒲郡 | 1R | 5コース | ST .25 | 2 |
| 1/31 | 蒲郡 | 11R | 5コース | ST .27 | 2 |
| 8/3 | 蒲郡 | 1R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 7/31 | 蒲郡 | 5R | 5コース | ST .27 | 6 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 8/5 | 蒲郡 | 1R | 6コース | ST .19 | 4 |
常滑での直近10走
| 常滑での出走データなし |
常滑 1コースでの直近10走
| 常滑 1コースでの出走データなし |
常滑 2コースでの直近10走
| 常滑 2コースでの出走データなし |
常滑 3コースでの直近10走
| 常滑 3コースでの出走データなし |
常滑 4コースでの直近10走
| 常滑 4コースでの出走データなし |
常滑 5コースでの直近10走
| 常滑 5コースでの出走データなし |
常滑 6コースでの直近10走
| 常滑 6コースでの出走データなし |
津での直近10走
| 7/6 | 津 | 6R | 5コース | ST .09 | 5 |
| 7/6 | 津 | 1R | 2コース | ST .25 | 6 |
| 7/5 | 津 | 2R | 4コース | ST .12 | 4 |
| 7/4 | 津 | 6R | 4コース | ST .41 | 5 |
| 7/4 | 津 | 2R | 3コース | ST .19 | 6 |
| 7/3 | 津 | 6R | 1コース | ST .22 | 5 |
| 10/8 | 津 | 5R | 3コース | ST .15 | 6 |
| 10/8 | 津 | 1R | 4コース | ST .21 | 3 |
| 10/7 | 津 | 2R | 4コース | ST .19 | 2 |
| 10/6 | 津 | 8R | 6コース | ST .21 | 4 |
津 1コースでの直近10走
| 7/3 | 津 | 6R | 1コース | ST .22 | 5 |
| 10/4 | 津 | 7R | 1コース | ST .16 | 2 |
津 2コースでの直近10走
| 7/6 | 津 | 1R | 2コース | ST .25 | 6 |
津 3コースでの直近10走
| 7/4 | 津 | 2R | 3コース | ST .19 | 6 |
| 10/8 | 津 | 5R | 3コース | ST .15 | 6 |
| 10/5 | 津 | 11R | 3コース | ST .17 | 6 |
津 4コースでの直近10走
| 7/5 | 津 | 2R | 4コース | ST .12 | 4 |
| 7/4 | 津 | 6R | 4コース | ST .41 | 5 |
| 10/8 | 津 | 1R | 4コース | ST .21 | 3 |
| 10/7 | 津 | 2R | 4コース | ST .19 | 2 |
津 5コースでの直近10走
| 7/6 | 津 | 6R | 5コース | ST .09 | 5 |
| 10/6 | 津 | 2R | 5コース | ST .26 | 6 |
| 10/5 | 津 | 7R | 5コース | ST .16 | 6 |
津 6コースでの直近10走
| 10/6 | 津 | 8R | 6コース | ST .21 | 4 |
三国での直近10走
| 三国での出走データなし |
三国 1コースでの直近10走
| 三国 1コースでの出走データなし |
三国 2コースでの直近10走
| 三国 2コースでの出走データなし |
三国 3コースでの直近10走
| 三国 3コースでの出走データなし |
三国 4コースでの直近10走
| 三国 4コースでの出走データなし |
三国 5コースでの直近10走
| 三国 5コースでの出走データなし |
三国 6コースでの直近10走
| 三国 6コースでの出走データなし |
びわこでの直近10走
| 9/18 | びわこ | 8R | 2コース | ST .17 | 5 |
| 9/18 | びわこ | 3R | 4コース | ST .18 | 6 |
| 9/17 | びわこ | 6R | 3コース | ST .19 | 5 |
| 9/17 | びわこ | 1R | 6コース | ST .24 | 6 |
| 9/16 | びわこ | 5R | 5コース | ST .24 | 6 |
| 9/16 | びわこ | 1R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 9/15 | びわこ | 7R | 2コース | ST .15 | 5 |
| 9/14 | びわこ | 6R | 3コース | ST .21 | 6 |
| 9/14 | びわこ | 1R | 5コース | ST .20 | 5 |
| 9/13 | びわこ | 1R | 4コース | ST .28 | 4 |
びわこ 1コースでの直近10走
| 9/16 | びわこ | 1R | 1コース | ST .14 | 2 |
びわこ 2コースでの直近10走
| 9/18 | びわこ | 8R | 2コース | ST .17 | 5 |
| 9/15 | びわこ | 7R | 2コース | ST .15 | 5 |
びわこ 3コースでの直近10走
| 9/17 | びわこ | 6R | 3コース | ST .19 | 5 |
| 9/14 | びわこ | 6R | 3コース | ST .21 | 6 |
びわこ 4コースでの直近10走
| 9/18 | びわこ | 3R | 4コース | ST .18 | 6 |
| 9/13 | びわこ | 1R | 4コース | ST .28 | 4 |
びわこ 5コースでの直近10走
| 9/16 | びわこ | 5R | 5コース | ST .24 | 6 |
| 9/14 | びわこ | 1R | 5コース | ST .20 | 5 |
びわこ 6コースでの直近10走
| 9/17 | びわこ | 1R | 6コース | ST .24 | 6 |
住之江での直近10走
| 8/9 | 住之江 | 6R | 5コース | ST .24 | 2 |
| 8/9 | 住之江 | 2R | 2コース | ST .15 | 6 |
| 8/8 | 住之江 | 7R | 3コース | ST .15 | 5 |
| 8/7 | 住之江 | 4R | 6コース | ST .13 | 4 |
| 8/6 | 住之江 | 10R | 3コース | ST .20 | 5 |
| 8/6 | 住之江 | 1R | 4コース | ST .16 | 5 |
| 8/5 | 住之江 | 7R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 8/4 | 住之江 | 5R | 5コース | ST .13 | 2 |
| 8/4 | 住之江 | 1R | 2コース | ST .17 | 4 |
住之江 1コースでの直近10走
| 8/5 | 住之江 | 7R | 1コース | ST .11 | 1 |
住之江 2コースでの直近10走
| 8/9 | 住之江 | 2R | 2コース | ST .15 | 6 |
| 8/4 | 住之江 | 1R | 2コース | ST .17 | 4 |
住之江 3コースでの直近10走
| 8/8 | 住之江 | 7R | 3コース | ST .15 | 5 |
| 8/6 | 住之江 | 10R | 3コース | ST .20 | 5 |
住之江 4コースでの直近10走
| 8/6 | 住之江 | 1R | 4コース | ST .16 | 5 |
住之江 5コースでの直近10走
| 8/9 | 住之江 | 6R | 5コース | ST .24 | 2 |
