宮島 9R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 13:55 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 末永 由楽 11.1% 22.2% 55.6%
2 山崎 祥 11.1% 22.2% 44.4%
3 岩永 節也 25.0% 37.5% 50.0%
4 福嶋 智之 0.0% 12.5% 50.0%
5 樋口 範政 12.5% 25.0% 50.0%
6 喜多須 杏奈 12.5% 37.5% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 末永 由楽 0.10 0.09 0.11
2 山崎 祥 0.16 0.15 0.18
3 岩永 節也 0.19 0.16 0.23
4 福嶋 智之 0.16 0.16 0.15
5 樋口 範政 0.15 0.16 0.14
6 喜多須 杏奈 0.18 0.19 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 末永 由楽 37.04 6.73 5.59 7.10
2 山崎 祥 37.58 6.73 5.70 7.09
3 岩永 節也 37.29 6.71 5.60 7.09
4 福嶋 智之 37.43 6.73 5.95 7.09
5 樋口 範政 37.14 6.77 5.80 7.10
6 喜多須 杏奈 37.37 6.74 5.85 7.16
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 末永 由楽
3.44 3.67
1 .05 1
-
2 .12 3
6 .22 6
5 .13 2
3 .11 3
3 .13 4
4 .09 5
3 .03 4
-
6 .01 3
2 山崎 祥
3.38 3.67
3 .20 4
-
1 .16 1
5 .14 4
6 .07 4
5 .10 3
4 .35 失
2 .16 6
6 .22 3
-
1 .08 2
3 岩永 節也
3.38 3.63
6 .20 6
-
5 .23 4
3 .27 3
2 .03 1
-
1 .20 1
4 .22 2
3 .14 4
-
5 .26 6
4 福嶋 智之
3.63 3.50
3 .07 3
-
2 .14 3
4 .30 4
6 .16 4
-
1 .28 2
5 .08 3
5 .07 5
2 .14 5
-
5 樋口 範政
3.25 3.38
6 .10 4
2 .18 3
4 .13 4
-
5 .15 5
1 .16 1
3 .10 2
-
4 .16 3
-
2 .20 4
6 喜多須 杏奈
3.88 3.25
5 .17 5
3 .18 3
2 .14 2
-
1 .26 1
4 .19 6
6 .11 6
-
3 .14 6
2 .23 2
-
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 末永 由楽
当地9走
3.44 56%
11/22 6 .01 3
11/21 3 .03 4
11/20 4 .09 5
11/20 3 .13 4
11/19 3 .11 3
11/19 5 .13 2
11/18 6 .22 6
11/18 2 .12 3
11/17 1 .05 1
-
2 山崎 祥
当地10走
3.56 40%
11/22 1 .08 2
11/21 6 .22 3
11/20 2 .16 6
11/20 4 .35 転
11/19 5 .10 3
11/19 6 .07 4
11/18 5 .14 4
11/18 1 .16 1
11/17 3 .20 4
4/7 3 .16 5
3 岩永 節也
当地10走
3.60 50%
11/22 5 .26 6
11/21 3 .14 4
11/20 4 .22 2
11/20 1 .20 1
11/19 2 .03 1
11/18 3 .27 3
11/18 5 .23 4
11/17 6 .20 6
12/6 6 .26 6
12/6 2 .12 3
4 福嶋 智之
当地10走
3.20 60%
11/21 2 .14 5
11/21 5 .07 5
11/20 5 .08 3
11/20 1 .28 2
11/19 6 .16 4
11/18 4 .30 4
11/18 2 .14 3
11/17 3 .07 3
4/7 5 .13 2
4/7 1 .10 1
5 樋口 範政
当地10走
3.30 50%
11/22 2 .20 4
11/21 4 .16 3
11/20 3 .10 2
11/19 1 .16 1
11/19 5 .15 5
11/18 4 .13 4
11/17 2 .18 3
11/17 6 .10 4
2/25 2 .19 2
2/25 3 .23 5
6 喜多須 杏奈
当地10走
3.90 50%
11/21 2 .23 2
11/21 3 .14 6
11/20 6 .11 6
11/19 4 .19 6
11/19 1 .26 1
11/18 2 .14 2
11/17 3 .18 3
11/17 5 .17 5
12/15 2 .17 2
12/15 4 .18 6