宮島 4R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 11:33 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 岩井 繁 0.0% 0.0% 50.0%
2 樋口 範政 14.3% 28.6% 57.1%
3 中北 涼 0.0% 0.0% 12.5%
4 福田 理 12.5% 25.0% 37.5%
5 折下 寛法 0.0% 12.5% 25.0%
6 知念 伶奈 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 岩井 繁 0.16 0.13 0.20
2 樋口 範政 0.14 0.15 0.14
3 中北 涼 0.22 0.23 0.22
4 福田 理 0.15 0.14 0.15
5 折下 寛法 0.19 0.13 0.25
6 知念 伶奈 0.34 - 0.34
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 岩井 繁 37.75 6.77 5.82 7.20
2 樋口 範政 37.17 6.78 5.83 7.11
3 中北 涼 37.63 6.74 5.75 7.21
4 福田 理 37.41 6.77 5.59 7.22
5 折下 寛法 36.99 6.74 5.92 7.08
6 知念 伶奈 37.60 6.70 5.74 7.17
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 岩井 繁
3.88 3.38
5 .24 4
-
2 .23 3
3 .15 5
1 .04 3
-
4 .13 5
5 .28 3
3 .11 3
4 .13 5
-
2 樋口 範政
3.14 3.57
6 .10 4
2 .18 3
4 .13 4
-
5 .15 5
1 .16 1
3 .10 2
-
4 .16 3
- -
3 中北 涼
4.63 3.63
4 .22 5
2 .16 5
6 .15 5
-
3 .29 4
5 .22 5
1 .32 3
-
2 .16 4
6 .27 6
-
4 福田 理
3.88 3.50
4 .10 3
1 .16 1
5 .24 6
-
6 .11 6
3 .13 4
2 .18 4
-
5 .16 5
2 .09 2
-
5 折下 寛法
4.13 3.38
1 .17 5
-
5 .17 4
4 .16 3
6 .42 4
-
3 .08 2
2 .12 4
2 .13 6
4 .24 5
-
6 知念 伶奈
5.71 6.00
6 .34 5
-
6 .28 6
6 .45 6
6 .39 6
-
6 .32 6
6 .33 6
6 .30 5
- -
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 岩井 繁
当地10走
3.67 50%
11/21 4 .13 5
11/21 3 .11 3
11/20 5 .28 3
11/20 4 .13 5
11/19 1 .04 3
11/18 3 .15 5
11/18 2 .23 3
11/17 5 .24 4
8/19 3 .18 転
8/18 3 .16 2
2 樋口 範政
当地10走
3.40 50%
11/21 4 .16 3
11/20 3 .10 2
11/19 1 .16 1
11/19 5 .15 5
11/18 4 .13 4
11/17 2 .18 3
11/17 6 .10 4
2/25 2 .19 2
2/25 3 .23 5
2/24 6 .18 5
3 中北 涼
当地10走
4.70 10%
11/21 6 .27 6
11/21 2 .16 4
11/20 1 .32 3
11/19 5 .22 5
11/19 3 .29 4
11/18 6 .15 5
11/17 2 .16 5
11/17 4 .22 5
4/15 4 .18 4
4/15 5 .11 6
4 福田 理
当地10走
3.80 40%
11/21 2 .09 2
11/21 5 .16 5
11/20 2 .18 4
11/19 3 .13 4
11/19 6 .11 6
11/18 5 .24 6
11/17 1 .16 1
11/17 4 .10 3
6/22 4 .12 3
6/22 2 .11 4
5 折下 寛法
当地8走
4.13 25%
11/21 4 .24 5
11/21 2 .13 6
11/20 2 .12 4
11/20 3 .08 2
11/19 6 .42 4
11/18 4 .16 3
11/18 5 .17 4
11/17 1 .17 5
- -
6 知念 伶奈
当地7走
5.71 0%
11/21 6 .30 5
11/20 6 .33 6
11/20 6 .32 6
11/19 6 .39 6
11/18 6 .45 6
11/18 6 .28 6
11/17 6 .34 5
- - -