宮島 10R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 14:20 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 安部 慎一 33.3% 55.6% 77.8%
2 坂元 浩仁 40.0% 40.0% 60.0%
3 高倉 孝太 0.0% 40.0% 60.0%
4 三宅 健太 11.1% 66.7% 66.7%
5 草場 康幸 40.0% 50.0% 60.0%
6 相原 利章 20.0% 40.0% 70.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 安部 慎一 0.18 0.13 0.22
2 坂元 浩仁 0.14 0.14 0.13
3 高倉 孝太 0.19 0.21 0.15
4 三宅 健太 0.19 0.18 0.19
5 草場 康幸 0.08 0.07 0.09
6 相原 利章 0.15 0.12 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 安部 慎一 37.13 6.75 5.58 7.14
2 坂元 浩仁 36.93 6.74 5.57 7.11
3 高倉 孝太 37.24 6.75 5.67 7.11
4 三宅 健太 37.30 6.74 5.75 7.12
5 草場 康幸 37.77 6.70 5.99 7.07
6 相原 利章 37.05 6.73 5.56 7.10
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 安部 慎一
2.56 3.78
2 .12 3
-
1 .14 1
4 .09 1
5 .32 2
-
6 .21 6
3 .11 1
3 .16 2
4 .25 3
6 .22 4
2 坂元 浩仁
3.00 2.90
2 .16 3
5 .09 5
3 .14 4
4 .14 5
5 .24 6
1 .12 1
1 .29 1
-
2 .06 1
5 .04 3
1 .09 1
3 高倉 孝太
3.00 3.10
3 .13 4
-
2 .23 2
3 .23 2
1 .17 4
5 .17 3
4 .19 2
3 .34 4
1 .18 2
5 .14 4
4 .11 3
4 三宅 健太
2.89 3.22
1 .19 1
5 .15 5
5 .23 5
-
2 .11 2
4 .11 2
3 .36 2
-
1 .07 2
5 .28 5
3 .17 2
5 草場 康幸
3.10 3.40
3 .12 1
-
1 .03 1
6 .17 5
4 .11 2
6 .06 5
2 .01 3
4 .09 1
3 .08 6
4 .00 6
1 .13 1
6 相原 利章
3.00 3.10
3 .08 3
4 .10 2
1 .15 2
-
6 .33 5
2 .12 3
3 .21 4
4 .17 3
1 .10 1
6 .11 6
1 .08 1
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 安部 慎一
当地10走
2.50 80%
11/22 6 .22 4
11/21 4 .25 3
11/21 3 .16 2
11/20 3 .11 1
11/20 6 .21 6
11/19 5 .32 2
11/18 4 .09 1
11/18 1 .14 1
11/17 2 .12 3
12/6 3 .06 2
2 坂元 浩仁
当地10走
3.00 60%
11/22 1 .09 1
11/21 5 .04 3
11/21 2 .06 1
11/20 1 .29 1
11/19 1 .12 1
11/19 5 .24 6
11/18 4 .14 5
11/18 3 .14 4
11/17 5 .09 5
11/17 2 .16 3
3 高倉 孝太
当地10走
3.00 60%
11/22 4 .11 3
11/21 5 .14 4
11/21 1 .18 2
11/20 3 .34 4
11/20 4 .19 2
11/19 5 .17 3
11/19 1 .17 4
11/18 3 .23 2
11/18 2 .23 2
11/17 3 .13 4
4 三宅 健太
当地10走
3.10 60%
11/22 3 .17 2
11/21 5 .28 5
11/21 1 .07 2
11/20 3 .36 2
11/19 4 .11 2
11/19 2 .11 2
11/18 5 .23 5
11/17 5 .15 5
11/17 1 .19 1
8/19 2 .20 5
5 草場 康幸
当地10走
3.10 60%
11/22 1 .13 1
11/21 4 .00 6
11/21 3 .08 6
11/20 4 .09 1
11/20 2 .01 3
11/19 6 .06 5
11/19 4 .11 2
11/18 6 .17 5
11/18 1 .03 1
11/17 3 .12 1
6 相原 利章
当地10走
3.00 70%
11/22 1 .08 1
11/21 6 .11 6
11/21 1 .10 1
11/20 4 .17 3
11/20 3 .21 4
11/19 2 .12 3
11/19 6 .33 5
11/18 1 .15 2
11/17 4 .10 2
11/17 3 .08 3