モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 慎一 | 70 | +19.8 21走 | 8.33 | 25 |
| 2 | 坂元 浩仁 | 29 | +0.4 30走 | 30 | 50 |
| 3 | 高倉 孝太 | 67 | +18.3 28走 | 33.33 | 44.44 |
| 4 | 三宅 健太 | 60 | -3.5 26走 | 11.76 | 17.65 |
| 5 | 草場 康幸 | 78 | +15.2 27走 | 29.41 | 52.94 |
| 6 | 相原 利章 | 63 | +21.3 27走 | 35.29 | 52.94 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。