| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西田 靖 | 1 | 0.23 |
| 2 | 2 | 古田 祐貴 | 2 | 0.24 |
| 3 | 5 | 鈴木 章司 | 5 | 0.26 |
| 4 | 3 | 藤丸 光一 | 3 | 0.27 |
| 5 | 6 | 坂口 貴彦 | 6 | 0.24 |
| 6 | 4 | 桑原 将光 | 4 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
5
|
1,560円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
700円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
400円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
200円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
200円 |
|
1
=
5
|
330円 | |
|
2
=
5
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
150円 |
|
2
|
190円 |