| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂元 浩仁 | 2 | 0.2 |
| 2 | 1 | 福嶋 智之 | 1 | 0.21 |
| 3 | 3 | 竹下 大樹 | 3 | 0.25 |
| 4 | 4 | 岩津 徹郎 | 4 | 0.28 |
| 5 | 6 | 山崎 裕司 | 6 | 0.33 |
| 6 | 5 | 塩田 雄一 | 5 | 0.52 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
3
|
900円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
130円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
380円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
250円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
240円 |
|
2
=
3
|
140円 | |
|
1
=
3
|
130円 | |
| 単勝 |
2
|
250円 |
| 複勝 |
2
|
150円 |
|
1
|
100円 |