| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 秦 英悟 | 3 | 0.13 |
| 2 | 6 | 下出 卓矢 | 6 | 0.21 |
| 3 | 4 | 廣瀬 真也 | 4 | 0.17 |
| 4 | 5 | 仲谷 颯仁 | 5 | 0.2 |
| 5 | 1 | 堀之内 紀代子 | 1 | 0.22 |
| 6 | 2 | 岩津 徹郎 | 2 | 0.26 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
6
—
4
|
6,750円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
6
|
2,220円 |
| 2連単 |
3
—
6
|
2,250円 |
| 2連複 |
3
=
6
|
720円 |
| 拡連複 |
3
=
6
|
180円 |
|
3
=
4
|
230円 | |
|
4
=
6
|
980円 | |
| 単勝 |
3
|
330円 |
| 複勝 |
3
|
100円 |
|
6
|
150円 |