宮島 6R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 12:22 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 相原 利章 11.1% 33.3% 66.7%
2 小林 礼央 0.0% 0.0% 0.0%
3 三宅 健太 12.5% 62.5% 62.5%
4 西村 秀樹 0.0% 0.0% 12.5%
5 栗山 繁洋 11.1% 11.1% 11.1%
6 藤岡 俊介 22.2% 44.4% 77.8%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 相原 利章 0.15 0.13 0.18
2 小林 礼央 0.07 - 0.07
3 三宅 健太 0.19 0.18 0.19
4 西村 秀樹 0.21 0.22 0.20
5 栗山 繁洋 0.18 0.15 0.21
6 藤岡 俊介 0.14 0.12 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 相原 利章 37.14 6.73 5.58 7.10
2 小林 礼央 36.58 6.58 5.33 6.97
3 三宅 健太 37.29 6.75 5.76 7.12
4 西村 秀樹 37.43 6.72 5.85 7.16
5 栗山 繁洋 37.76 6.72 5.71 7.23
6 藤岡 俊介 37.08 6.77 5.56 7.08
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 相原 利章
3.22 3.33
3 .08 3
4 .10 2
1 .15 2
-
6 .33 5
2 .12 3
3 .21 4
4 .17 3
1 .10 1
6 .11 6
-
2 小林 礼央
5.00 5.00
- - - - - - - - - -
5 .07 5
3 三宅 健太
3.00 3.25
1 .19 1
5 .15 5
5 .23 5
-
2 .11 2
4 .11 2
3 .36 2
-
1 .07 2
5 .28 5
-
4 西村 秀樹
4.71 3.50
6 .20 6
-
4 .21 5
3 .22 失
1 .15 5
-
5 .22 4
2 .40 4
2 .11 6
5 .15 3
-
5 栗山 繁洋
4.56 3.33
1 .08 1
4 .17 5
5 .17 6
-
3 .10 5
2 .23 5
6 .26 6
-
2 .12 4
3 .23 4
4 .22 5
6 藤岡 俊介
2.78 3.22
1 .10 2
3 .07 3
5 .12 3
5 .20 6
2 .25 1
1 .10 1
5 .23 4
-
4 .08 2
3 .08 3
-
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 相原 利章
当地10走
3.40 60%
11/21 6 .11 6
11/21 1 .10 1
11/20 4 .17 3
11/20 3 .21 4
11/19 2 .12 3
11/19 6 .33 5
11/18 1 .15 2
11/17 4 .10 2
11/17 3 .08 3
2/15 6 .06 5
2 小林 礼央
当地10走
5.10 10%
11/22 5 .07 5
5/5 4 .11 5
5/5 5 .10 3
5/4 6 .14 6
5/3 6 .11 5
5/3 5 .11 4
5/2 5 .11 5
5/1 4 .27 6
5/1 5 .18 6
4/30 6 .13 6
3 三宅 健太
当地10走
3.00 60%
11/21 5 .28 5
11/21 1 .07 2
11/20 3 .36 2
11/19 4 .11 2
11/19 2 .11 2
11/18 5 .23 5
11/17 5 .15 5
11/17 1 .19 1
8/19 2 .20 5
8/18 3 .18 1
4 西村 秀樹
当地8走
4.71 13%
11/21 5 .15 3
11/21 2 .11 6
11/20 2 .40 4
11/20 5 .22 4
11/19 1 .15 5
11/18 3 .22 妨
11/18 4 .21 5
11/17 6 .20 6
- -
5 栗山 繁洋
当地10走
4.40 20%
11/22 4 .22 5
11/21 3 .23 4
11/21 2 .12 4
11/20 6 .26 6
11/19 2 .23 5
11/19 3 .10 5
11/18 5 .17 6
11/17 4 .17 5
11/17 1 .08 1
1/13 2 .22 3
6 藤岡 俊介
当地10走
2.80 80%
11/21 3 .08 3
11/21 4 .08 2
11/20 5 .23 4
11/19 1 .10 1
11/19 2 .25 1
11/18 5 .20 6
11/18 5 .12 3
11/17 3 .07 3
11/17 1 .10 2
4/15 2 .09 3