宮島 5R

11月22日 / 第14回東洋観光グループ杯 / 11:57 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 草場 康幸 33.3% 44.4% 55.6%
2 谷口 健一 12.5% 25.0% 37.5%
3 上田 隆章 11.1% 33.3% 33.3%
4 高倉 孝太 0.0% 44.4% 55.6%
5 宇野 弥生 12.5% 25.0% 37.5%
6 得山 大輝 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 草場 康幸 0.07 0.06 0.09
2 谷口 健一 0.22 0.14 0.26
3 上田 隆章 0.27 0.27 0.27
4 高倉 孝太 0.20 0.21 0.17
5 宇野 弥生 0.23 0.16 0.27
6 得山 大輝 0.11 - 0.11
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 草場 康幸 37.75 6.70 6.00 7.08
2 谷口 健一 37.85 6.73 5.95 7.18
3 上田 隆章 36.93 6.75 5.63 7.13
4 高倉 孝太 37.26 6.75 5.68 7.11
5 宇野 弥生 37.28 6.70 5.69 7.07
6 得山 大輝 36.77 6.54 5.48 6.93
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 草場 康幸
3.33 3.67
3 .12 1
-
1 .03 1
6 .17 5
4 .11 2
6 .06 5
2 .01 3
4 .09 1
3 .08 6
4 .00 6
-
2 谷口 健一
3.88 3.88
2 .20 6
5 .19 6
1 .17 1
-
3 .06 5
-
6 .47 4
4 .25 2
5 .16 4
5 .24 3
-
3 上田 隆章
4.00 3.56
3 .23 2
-
4 .20 4
2 .30 6
6 .28 5
-
5 .34 5
1 .41 1
4 .24 5
5 .27 6
2 .12 2
4 高倉 孝太
3.00 3.00
3 .13 4
-
2 .23 2
3 .23 2
1 .17 4
5 .17 3
4 .19 2
3 .34 4
1 .18 2
5 .14 4
-
5 宇野 弥生
4.13 3.50
1 .19 1
-
6 .29 5
4 .20 5
4 .39 3
5 .34 6
2 .13 5
-
4 .13 2
2 .17 6
-
6 得山 大輝
6.00 4.00
- - - - - - - - - -
4 .11 6
当地直近10走

宮島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 草場 康幸
当地9走
3.33 56%
11/21 4 .00 6
11/21 3 .08 6
11/20 4 .09 1
11/20 2 .01 3
11/19 6 .06 5
11/19 4 .11 2
11/18 6 .17 5
11/18 1 .03 1
11/17 3 .12 1
-
2 谷口 健一
当地10走
4.10 30%
11/21 5 .24 3
11/21 5 .16 4
11/20 4 .25 2
11/20 6 .47 4
11/19 3 .06 5
11/18 1 .17 1
11/17 5 .19 6
11/17 2 .20 6
7/29 3 .14 5
7/29 4 .14 5
3 上田 隆章
当地10走
4.00 30%
11/22 2 .12 2
11/21 5 .27 6
11/21 4 .24 5
11/20 1 .41 1
11/20 5 .34 5
11/19 6 .28 5
11/18 2 .30 6
11/18 4 .20 4
11/17 3 .23 2
3/11 2 - 失
4 高倉 孝太
当地10走
2.90 60%
11/21 5 .14 4
11/21 1 .18 2
11/20 3 .34 4
11/20 4 .19 2
11/19 5 .17 3
11/19 1 .17 4
11/18 3 .23 2
11/18 2 .23 2
11/17 3 .13 4
8/31 4 .20 2
5 宇野 弥生
当地10走
4.00 40%
11/21 2 .17 6
11/21 4 .13 2
11/20 2 .13 5
11/19 5 .34 6
11/19 4 .39 3
11/18 4 .20 5
11/18 6 .29 5
11/17 1 .19 1
11/10 2 .02 2
11/10 5 .17 5
6 得山 大輝
当地10走
5.60 0%
11/22 4 .11 6
11/12 4 .12 5
11/12 5 .21 6
11/11 6 .20 6
11/10 5 .19 5
11/9 6 .28 6
11/9 6 .37 6
5/5 6 .16 4
5/5 6 .10 6
5/4 6 .20 6