| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森 智哉 | 1 | 0.17 |
| 2 | 3 | 渡邉 優美 | 3 | 0.14 |
| 3 | 4 | 松下 知幸 | 4 | 0.18 |
| 4 | 5 | 松尾 光広 | 5 | 0.21 |
| 5 | 2 | 大澤 普司 | 2 | 0.13 |
| 6 | 6 | 宮嵜 隆太郎 | 6 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
2,670円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
1,400円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
430円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
250円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
160円 |
|
1
=
4
|
710円 | |
|
3
=
4
|
1,110円 | |
| 単勝 |
1
|
190円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
3
|
110円 |