モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 佑樹 | 20 | +44.4 141走 | 42.66 | 56.64 |
| 2 | 田路 朋史 | 70 | +1.6 133走 | 40.15 | 58.39 |
| 3 | 小野 桜 | 85 | -3.5 128走 | 39.69 | 57.25 |
| 4 | 荒木 颯斗 | 34 | -26.1 137走 | 28.26 | 44.2 |
| 5 | 北川 潤二 | 23 | -8.9 137走 | 31.65 | 43.88 |
| 6 | 上田 洋平 | 64 | +35.9 132走 | 46.27 | 59.7 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。