モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 秀幸 | 38 | +23.6 140走 | 42.55 | 60.99 |
| 2 | 梅木 敬太 | 22 | +20.1 135走 | 43.48 | 56.52 |
| 3 | 北川 潤二 | 23 | -8.2 138走 | 31.65 | 43.88 |
| 4 | 上田 紗奈 | 27 | +40.7 135走 | 36.5 | 56.93 |
| 5 | 竹田 辰也 | 31 | -41.1 131走 | 21.21 | 39.39 |
| 6 | 森下 勇 | 50 | -15.9 137走 | 29.08 | 45.39 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。