今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 來紀 | 0.0% | 50.0% | 62.5% |
| 2 | 小池 哲也 | 0.0% | 12.5% | 62.5% |
| 3 | 上條 嘉嗣 | 25.0% | 50.0% | 62.5% |
| 4 | 秋末 秦悟 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 5 | 秦 英悟 | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
| 6 | 出口 飛龍 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 來紀 | 0.13 | 0.19 | 0.11 |
| 2 | 小池 哲也 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| 3 | 上條 嘉嗣 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 4 | 秋末 秦悟 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| 5 | 秦 英悟 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 6 | 出口 飛龍 | 0.17 | - | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 來紀 | 37.38 | 6.90 | 11.44 | - |
| 2 | 小池 哲也 | 37.70 | 6.93 | 11.55 | - |
| 3 | 上條 嘉嗣 | 37.38 | 6.89 | 11.54 | - |
| 4 | 秋末 秦悟 | 37.51 | 6.90 | 11.60 | - |
| 5 | 秦 英悟 | 37.22 | 6.90 | 11.35 | - |
| 6 | 出口 飛龍 | 37.84 | 6.94 | 11.65 | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 來紀 | 3.00 | 2(2) | 2(1) | 2(5) | 3(2) | 5(6) | 4(4) | 2(4) | 4(3) |
| 2 | 小池 哲也 | 3.63 | 2(4) | 3(4) | 4(5) | 3(1) | 3(3) | 6(6) | 5(3) | 3(2) |
| 3 | 上條 嘉嗣 | 2.88 | 4(4) | 2(4) | 3(2) | 1(2) | 1(1) | 5(5) | 2(3) | 5(6) |
| 4 | 秋末 秦悟 | 4.29 | 4(5) | 5(5) | 3(1) | 5(3) | 失(3) | 5(6) | 4(4) | 4(2) |
| 5 | 秦 英悟 | 1.75 | 3(3) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | 3(2) | 1(1) | 1(5) | 2(4) |
| 6 | 出口 飛龍 | 5.57 | 6(6) | 5(5) | 4(5) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | - |