住之江 9R

7月5日 / 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 / 19:09 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 秋山 広一 0.0% 25.0% 100.0%
2 金児 隆太 25.0% 50.0% 50.0%
3 村田 敦 66.7% 66.7% 66.7%
4 大澤 普司 25.0% 25.0% 75.0%
5 寺田 千恵 33.3% 66.7% 66.7%
6 高橋 英之 0.0% 25.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 秋山 広一 0.18 0.16 0.18
2 金児 隆太 0.14 0.16 0.12
3 村田 敦 0.08 0.13 0.06
4 大澤 普司 0.13 0.14 0.12
5 寺田 千恵 0.18 0.18 -
6 高橋 英之 0.12 0.13 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 秋山 広一 37.76 6.94 11.47 -
2 金児 隆太 37.79 6.91 11.62 -
3 村田 敦 37.85 6.91 11.74 -
4 大澤 普司 37.72 6.96 11.56 -
5 寺田 千恵 37.33 6.88 11.53 -
6 高橋 英之 37.59 6.90 11.64 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 秋山 広一 2.75 3(6) 3(4) 3(5) 2(3)
2 金児 隆太 2.75 1(3) 2(1) 4(4) 4(5)
3 村田 敦 2.33 1(5) 5(4) 1(1) -
4 大澤 普司 3.00 5(2) 3(3) 1(1) 3(6)
5 寺田 千恵 2.33 2(2) 4(3) 1(1) -
6 高橋 英之 3.25 4(5) 2(2) 3(4) 4(3)