モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 健之佑 | 69 | -11.4 136走 | 32.61 | 49.28 |
| 2 | 上田 洋平 | 64 | +32.3 133走 | 46.27 | 59.7 |
| 3 | 山下 拓巳 | 11 | +45.3 136走 | 40.44 | 55.15 |
| 4 | 大森 翼 | 66 | +12.4 131走 | 37.4 | 52.67 |
| 5 | 渡邉 俊介 | 79 | +36.4 131走 | 37.59 | 58.65 |
| 6 | 西舘 健 | 72 | -27.3 138走 | 29.71 | 42.03 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。