モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 辰也 | 31 | -41.1 131走 | 21.21 | 39.39 |
| 2 | 清水 敦揮 | 62 | -11.2 129走 | 31.82 | 47.73 |
| 3 | 中辻 博訓 | 61 | +32.0 134走 | 33.82 | 55.15 |
| 4 | 山田 佑樹 | 20 | +46.5 142走 | 42.66 | 56.64 |
| 5 | 原田 篤志 | 63 | -30.5 132走 | 24.44 | 38.52 |
| 6 | 常盤 海心 | 65 | -47.2 128走 | 20.3 | 36.84 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。