モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 貴史 | 35 | +7.8 136走 | 34.29 | 50.71 |
| 2 | 中村 有裕 | 14 | -5.2 138走 | 28.37 | 53.19 |
| 3 | 森下 勇 | 50 | -15.9 137走 | 29.08 | 45.39 |
| 4 | 吉田 一郎 | 39 | -6.7 133走 | 37.04 | 50.37 |
| 5 | 眞鳥 康太 | 58 | +49.2 138走 | 40.58 | 56.52 |
| 6 | 田路 朋史 | 70 | +3.0 134走 | 40.15 | 58.39 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。