今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 英悟 | 55.6% | 77.8% | 100.0% |
| 2 | 石本 裕武 | 50.0% | 60.0% | 70.0% |
| 3 | 佃 來紀 | 0.0% | 44.4% | 55.6% |
| 4 | 渡部 悟 | 0.0% | 44.4% | 66.7% |
| 5 | 永井 亮次 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
| 6 | 濱本 優一 | 11.1% | 22.2% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 英悟 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| 2 | 石本 裕武 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| 3 | 佃 來紀 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| 4 | 渡部 悟 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 5 | 永井 亮次 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| 6 | 濱本 優一 | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 英悟 | 37.20 | 6.90 | 11.35 | - |
| 2 | 石本 裕武 | 37.30 | 6.84 | 11.48 | - |
| 3 | 佃 來紀 | 37.34 | 6.89 | 11.42 | - |
| 4 | 渡部 悟 | 37.59 | 6.94 | 11.39 | - |
| 5 | 永井 亮次 | 37.83 | 6.90 | 11.65 | - |
| 6 | 濱本 優一 | 37.92 | 6.98 | 11.63 | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | 10走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 英悟 | 1.67 | 3(3) | 1(2) | 1(3) | 1(5) | 2(4) | 3(2) | 1(1) | 1(5) | 2(4) | - |
| 2 | 石本 裕武 | 2.60 | 1(2) | 1(4) | 1(2) | 3(5) | 6(5) | 1(1) | 2(3) | 4(1) | 6(6) | 1(1) |
| 3 | 佃 來紀 | 3.00 | 2(2) | 2(1) | 2(5) | 3(2) | 失(1) | 5(6) | 4(4) | 2(4) | 4(3) | - |
| 4 | 渡部 悟 | 3.22 | 2(4) | 5(1) | 2(5) | 3(1) | 5(3) | 2(3) | 3(6) | 2(2) | 5(6) | - |
| 5 | 永井 亮次 | 3.00 | 1(3) | 5(6) | 3(2) | 1(1) | 3(1) | 1(2) | 4(5) | 5(6) | 4(4) | - |
| 6 | 濱本 優一 | 3.44 | 3(5) | 3(2) | 2(4) | 3(2) | 1(1) | 5(1) | 3(3) | 6(6) | 5(6) | - |