住之江 11R

7月5日 / 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 / 20:02 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 前田 篤哉 25.0% 50.0% 50.0%
2 佐々木 和伸 0.0% 25.0% 100.0%
3 奥平 拓也 0.0% 33.3% 33.3%
4 市川 哲也 0.0% 33.3% 66.7%
5 占部 一真 33.3% 33.3% 33.3%
6 中村 有裕 33.3% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 前田 篤哉 0.12 0.17 0.10
2 佐々木 和伸 0.14 0.13 0.16
3 奥平 拓也 0.15 0.24 0.11
4 市川 哲也 0.16 0.22 0.09
5 占部 一真 0.17 0.10 0.33
6 中村 有裕 0.16 0.14 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 前田 篤哉 37.90 6.88 11.48 -
2 佐々木 和伸 37.54 6.92 11.57 -
3 奥平 拓也 37.69 6.92 11.55 -
4 市川 哲也 37.73 6.98 11.47 -
5 占部 一真 37.91 6.96 11.77 -
6 中村 有裕 37.76 6.93 11.62 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 前田 篤哉 2.33 4(3) 2(5) 1(4) -(6)
2 佐々木 和伸 2.75 3(6) 3(5) 3(3) 2(4)
3 奥平 拓也 4.00 4(4) 2(5) 6(1) -
4 市川 哲也 2.50 3(6) 2(2) -(3) -
5 占部 一真 3.67 6(4) 4(2) 1(1) -
6 中村 有裕 4.00 1(1) 5(4) 6(2) -