| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木 和伸 | 2 | 0.08 |
| 2 | 1 | 前田 篤哉 | 1 | 0.05 |
| 3 | 4 | 市川 哲也 | 6 | 0.01 |
| 4 | 5 | 占部 一真 | 4 | 0.05 |
| 5 | 6 | 中村 有裕 | 5 | 0.03 |
| 6 | 3 | 奥平 拓也 | 3 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
4
|
3,460円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
210円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
1,400円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
170円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
130円 |
|
2
=
4
|
160円 | |
|
1
=
4
|
140円 | |
| 単勝 |
2
|
700円 |
| 複勝 |
2
|
100円 |
|
1
|
100円 |