| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関 浩哉 | 1 | 0.1 |
| 2 | 3 | 井上 忠政 | 3 | 0.06 |
| 3 | 4 | 平本 真之 | 4 | 0.07 |
| 4 | 5 | 石丸 海渡 | 5 | 0.09 |
| 5 | 2 | 岩瀬 裕亮 | 2 | 0.09 |
| 6 | 6 | 小池 修平 | 6 | 0.1 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
730円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
390円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
280円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
240円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
140円 |
|
1
=
4
|
220円 | |
|
3
=
4
|
310円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
120円 |