| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 砂長 知輝 | 1 | 0.09 |
| 2 | 2 | 池永 太 | 2 | 0.04 |
| 3 | 3 | 馬場 貴也 | 3 | 0.06 |
| 4 | 4 | 定松 勇樹 | 4 | 0.17 |
| 5 | 5 | 竹間 隆晟 | 5 | 0.2 |
| 6 | 6 | 中野 次郎 | 6 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
1,700円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
480円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
630円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
570円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
230円 |
|
1
=
3
|
120円 | |
|
2
=
3
|
300円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
210円 |
|
2
|
540円 |