| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
香川 | 1,479 | 1,575 |
| 2 |
A1
|
愛知 | 1,748 | 1,703 |
| 3 |
B1
|
大阪 | 1,464 | 1,557 |
| 4 |
A2
|
愛知 | 1,633 | 1,619 |
| 5 |
A1
|
群馬 | 1,656 | 1,625 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,484 | 1,432 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 知幸 | 28 | 35.7% | 14.3% | 17.9% | 17.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 前田 篤哉 | 46 | 15.2% | 2.2% | 2.2% | — |
| 3 | 五反田 忍 | 20 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 5.0% |
| 4 | 天野 友和 | 48 | 0.0% | 8.3% | 0.0% | — |
| 5 | 大澤 普司 | 39 | 2.6% | 2.6% | 5.1% | — |
| 6 | 村田 敦 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。